Die auf Stufe 15 freischaltbaren Schiffsumrüstungen bieten eine Vielzahl von visuellen Kosmetika, mit denen ihr eure Schiffe personalisieren und zusätzliche Schiffskraft gewinnen könnt.
Arten von Nachrüstungen
- Schiffsskins - werden auf das Schiff selbst angewendet
- Projektile - verschiedene Animationen für die Projektile deines Schiffes
- Tarnung - Gewährt Unsichtbarkeit für ein Schiff
- Nachrüstungen können unterschiedliche Seltenheiten haben: GemeinsameUngewöhnlich, Selten und Episch
- Schiffshäute werden für ein bestimmtes Schiff entworfen, nicht alle Schiffe haben ein Refit
Bringen Refits irgendwelche Verstärkungen?
- Schiffshäute bieten einen zusätzlichen Bonus zu Ihrem Schiff
- Projektile sind nur sichtbar damit Ihre Schiffe im Kampf elegant aussehen
- Stärkungseffekte werden permanent auf Ihr Schiff angewendet und können nicht ausgeschaltet werden.
- Das Entfernen der Schiffshaut wirkt sich nicht auf den Stärkungszauber aus, er gilt weiterhin für dein Schiff.
Schiffsumrüstungs-Skin-Liste
Bonus auf die Fähigkeit des Schiffes gegen Feinde.
| Haut | Bonus | Schiff | Scherben Req. |
|---|---|---|---|
| Opus Grande | +250% Bonusbeute von Eclipse-Feinden für den Stella | Stella | 60 |
| Infinitus | +50% Nanosonden aus der Tötung von Borg-Sonden mit dem Vi'dar | Vi'Dar | 60 |
| USS Enterprise D Haut | - | USS Enterprise | 80 |
| Meridian Nachrüstung | Schaltet eine 3. Raffinerie-Charge (4 Truhen) für T1, T2, & T3 Isogen frei. | Meridian | 60 |
| TOS D7 Skin für D4 | +70% auf Waffenschaden gegen Feinde | D4 | 80 |
| TOS Enterprise Skin für USS ENTERPRISE | +70% auf Waffenschaden gegen Feinde | USS Enterprise | 80 |
| USS Terror | Erhöht den Schaden gegen Schwarm-Armada-Ziele um 35.000% mit der Franklin-A | Franklin-A | 60 |
| TOS Bird of Prey Skin für AUGUR | +70% auf Waffenschaden gegen Feinde | Augur | 80 |
| USS Constellation Skin für ISS JELLYFISH | +50% auf die Fähigkeit des ISS Jellyfish gegen Feinde | ISS Jellyfish | 120 |
| TOS Bird of Prey Skin für TRIBUNE | +100% auf Waffenschaden gegen Feinde | Tribune | |
| TOS D7-Skin für HEGH'TA | +100% auf Waffenschaden gegen Feinde | Hegh'ta | |
| TOS Enterprise Skin für USS ENTERPRISE A | +100% auf Waffenschaden gegen Feinde | USS Enterprise A | |
| USS Hydra | +200% Abbaugeschwindigkeit des Erzes | USS Hydra | |
| B’Chor | +200% Abbaugeschwindigkeit von Gas | B’Chor | |
| Vorta Vor | +200% Abbaurate von Crystal | Vorta Vor |
Schiffsnachrüstungs-Geschossliste
Bonus auf die Fähigkeit des Schiffes gegen Feinde.
| Name | Bonus | Scherben Req. |
|---|---|---|
| Plasmastrahl | - | 25 |
| Fusionsstrahl | - | 25 |
| Positronenphaser | Erhöht den Schaden um 10%. | 50 |
| Plasmastrahlen | 5% Erhöhung deines kritischen Schadens | 50 |
| Photonen-Impuls | - | 50 |
| Kryonische Explosion | Erhöht den Schaden der Waffen um 20% | 75 |
| Ionische Disruptoren | - | 75 |
| Refraktiver Strahl | Erhöht die Genauigkeit, Schilddurchdringung und Panzerungsdurchdringung um 20%. | 75 |
Schiffstarnungsumrüstungsliste
Ermöglicht es einem Schiff, sich zu tarnen und für seine Feinde unsichtbar zu werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr Name und Ihre Allianzdaten vor feindlichen Kampfprotokollen verborgen werden.
| Name | Bonus | Scherben Req. |
|---|---|---|
| Centurion Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +100%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Valdore Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +170%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| K'T'Inga Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +170%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Corvus Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +300%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Vor'Cha Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +300%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| D3 Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +75%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Legionary Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +75%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Bortas Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +100%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 60 |
| Sanctus Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +350%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| Amalgam Tarnung | Tarnungen gewähren Unsichtbarkeit und haben eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| ISS Jellyfish Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +160%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| Quv'Sompek Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +350%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| Pilum Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +200%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| Korinar Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +200%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| Gladius Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +120%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| B'Rel Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +120%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 80 |
| D4 Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +140%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| Sarcophagus Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +15.000%, wenn man während einer aktiven Übernahme einen Eroberungs- oder Bergbauknoten angreift, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, den eigenen Namen und die Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| Augur Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +140%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| Tribune Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +250%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| Hegh'Ta Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +250%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| USS Enterprise A Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +250%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |
| USS Enterprise Tarnung | Tarnung erhöht den Waffenschaden um +140%, gewährt Unsichtbarkeit und hat eine Basischance von 66%, deinen Namen und deine Allianzdaten vor gegnerischen Kampfberichten zu verbergen. | 120 |




