Die Ascension-Forschung ist der Forschungsbaum in Star Trek Fleet Command, der Schiffsbaupläne, Offiziers-Splitter und Stations-Upgrades vergibt, die du vielleicht übersprungen hast, und er läuft mit Ascension Particles. Der Baum hat 112 Projekte, freigeschaltet zwischen F&E-Abteilung 18 und R&D 50 (bzw. Shipyard 26 bis 50), und alles zu maximieren kostet 537,8K Ascension Particles. Ascension Particles bekommst du in den Stores der Fraktionen Federation, Klingon und Romulan faction stores.
Ascension Particles: Woher du sie bekommst und wie viele du brauchst
Ascension Particles dienen ausschließlich dazu, Forschung im Ascension Tree freizuschalten und voranzubringen. Du bekommst sie in den Fraktions-Stores von Federation, Klingon oder Romulan, also schau in diese drei Stores, sobald dein Fraktionsruf neue Stufen freischaltet. 93 der 112 Projekte kosten Ascension Particles; der Rest wird nur mit normalen Ressourcen und Fraktions-Credits bezahlt.
Hierhin fließen die 537,8K Partikel, wenn du alles maximierst:
| Project type | Projects | Ascension Particles bis zum Maximum |
|---|---|---|
| Recruit | 15 | 191K |
| Ship Commission | 33 | 98.8K |
| Advanced Maneuvers | 21 | 69.9K |
| Artifact Restoration | 3 | 51.7K |
| Isolytic Training | 9 | 39.6K |
| Station Commission | 2 | 26.8K |
| Bolstered Station | 5 | 19.8K |
| Prosperity | 12 | 16.7K |
| Cargo Protection | 3 | 7.4K |
| Chaos Technology | 1 | 5.4K |
| Fleet Commander Recruit | 1 | 4.2K |
| Parts Exchange | 4 | 4.2K |
| Officer Preset Expansion | 1 | 1.2K |
| Rapid Ascension | 1 | 610 |
| Faction Contact | 1 | 400 |
Die Recruit-Knoten für Offiziere verschlingen mit Abstand den größten Anteil, gefolgt von den Ship Commission-Knoten und den Advanced Maneuvers-Linien. Wenn die Partikel knapp sind, gib sie zuerst für die Ship Commission-Knoten der Rümpfe aus, die du wirklich bauen willst, und dann für die Recruit-Knoten für Offiziere in deinen Crews.
Was die Ascension-Forschung bewirkt
Das Herzstück des Baums sind seine 33 Ship Commission-Knoten, die Baupläne für Rümpfe vergeben, von der Augur, B'rel, D3 und D4 bis zur Enterprise NX-01, der Vindicator und der U.S.S. Enterprise-A. Um sie herum liegen Recruit-Knoten, die Offiziers-Splitter vergeben (von Christopher Pike und Marlena Moreau bis Benjamin Sisko und Khan), Advanced Maneuvers-Linien, die den Schaden eines Schiffs gegen Spielerschiffe erhöhen, Isolytic Training-Linien, die den Isolytic Damage eines Schiffs gegen Feinde erhöhen, und Prosperity-Linien, die die Generator-, Vault- und Warehouse-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium erhöhen.
Spätere Knoten gehen noch weiter: die Forschung Bolstered Station für die Basisverteidigung, Cargo Protection für die B'Chor, die U.S.S. Hydra und die Vorta Vor, Artifact Restoration für Kirk's Phaser Rifle, Guinan's Magus Weapon und das Kir'shara, die Commission-Knoten für Artifact Hall und Befehl Center, eine Officer Preset Expansion, der Kontakt zur Ex-Borg-Fraktion und der Fleet Commander Gabriel Lorca. Sieh den Baum zuerst als Vervollständigungsbaum und erst in zweiter Linie als Machtbaum.
Rapid Ascension und Operations 40
Rapid Ascension gewährt Ascend Keys für den Aufstieg auf Operations 40. Sie wird ab R&D 39 freigeschaltet, nach Recruit: Five of Eleven, Recruit: Six of Eleven und Recruit: Khan, und kostet 610 Ascension Particles, 4,5B Parsteel, 989M Dilithium und eine Ascension Commission Approval. Wenn dein Server berechtigt ist, erhältst du ein Geschenk mit den Ascension Commission Approvals, die du zum Freischalten brauchst. Mehrere andere Knoten (unter anderem die Commissions für Vi'dar, Stella, Borg-Würfel, NX-01 und Vindicator) brauchen ebenfalls ein einmaliges Commission Approval-Item.
Schiffe aus der Ascension-Forschung
Jeder Ship Commission-Knoten, sortiert nach dem Gebäudelevel, das ihn freischaltet. Wo es eine Rumpfstufe in Federation-, Klingon- und Romulan-Versionen gibt, kosten alle drei dasselbe, abgesehen davon, welche Fraktions-Credits sie verlangen.
| Schiff | Schaltet frei ab | Kosten | Base time | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|
| Augur | Keine | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Romulan Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Seltene Raffiniertes Gas | 3.5 d | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| B'rel | Keine | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Klingon Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | 1.9 d | Recruit: T'Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| D3 | Keine | 3.6M Tritanium, 1K Klingon Credits, 640 3★ Ungewöhnlich Refined Gas, 1.4M Dilithium | 22 h | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| D4 | Keine | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Klingon Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Rare Refined Gas | 3.5 d | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| Gladius | Keine | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Romulan Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | 1.9 d | Recruit: T’Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| K’T’inga | Keine | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Klingon Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Gemeinsame Veredelter Kristall | 35 d | Recruit: Drei von elf, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| K’vort | Keine | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Klingon Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | 1.5 d | Prosperity II: Tresorräume, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| Korinar | Keine | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Klingon Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | 99.5 d | Recruit: Wechselbalg Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| Legionary | Keine | 3.6M Tritanium, 1K Romulan Credits, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 1.4M Dilithium | 22 h | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| Pilum | Keine | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Romulan Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | 99.5 d | Recruit: Changeling Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| U.S.S. Antares | Keine | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Federation Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | 1.5 d | Prosperity II: Vaults, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| U.S.S. Enterprise | Keine | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Federation Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Rare Refined Gas | 3.5 d | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| U.S.S. Intrepid | Keine | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Federation Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | 1.9 d | Recruit: T’Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| U.S.S. Kelvin | Keine | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Federation Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Common Refined Crystal | 35 d | Recruit: Three Of Eleven, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| U.S.S. Mayflower | Keine | 3.6M Tritanium, 1K Federation Credits, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 1.4M Dilithium | 22 h | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| U.S.S. Newton | Keine | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Federation Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | 99.5 d | Recruit: Changeling Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| Valdore | Keine | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Romulan Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Common Refined Crystal | 35 d | Recruit: Three Of Eleven, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| Valkis | Keine | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Romulan Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | 1.5 d | Prosperity II: Vaults, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| Botany Bay | R&D 18 | 28.5K Tritanium, 11.4K Dilithium, 50 2★ Uncommon Refined Gas | 4 h | Keine |
| Vi’dar | Shipyard 27 | 5.5M Tritanium, 1 Vi’dar Commission Approval, 960 3★ Uncommon Refined Gas, 2.2M Dilithium | 1.1 d | Keine |
| Bortas | Shipyard 28 | 11.2M Tritanium, 2K Klingon Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | 1.2 d | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| Centurion | Shipyard 28 | 11.2M Tritanium, 2K Romulan Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | 1.2 d | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| Stella | Shipyard 28 | 2.5K Ascension Particles, 1 Stella Commission Approval, 11.2M Tritanium, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | 1.2 d | Stella Forschung |
| U.S.S. Saladin | Shipyard 28 | 11.2M Tritanium, 2K Federation Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | 1.2 d | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| Borg-Würfel | R&D 35 | 2.9K Ascension Particles, 223M Tritanium, 89.1M Dilithium, 1.2K 3★ Rare Refined Gas, 1 Borg Cube Commission Approval | 4.8 d | Keine |
| B’Chor | Shipyard 41 | 2K Ascension Particles, 2.3B Tritanium, 4K Klingon Credits, 2.3B Dilithium, 111.5K 4★ Common Refined Crystal | 24 d | Artifact Restoration: Kirk’s Phaser Rifle, Artifact Restoration: Guinan’s Magus Weapon |
| U.S.S. Hydra | Shipyard 41 | 2K Ascension Particles, 2.3B Tritanium, 4K Federation Credits, 2.3B Dilithium, 111.5K 4★ Common Refined Crystal | 24 d | Artifact Restoration: Kirk’s Phaser Rifle, Artifact Restoration: Guinan’s Magus Weapon |
| Vorta Vor | Shipyard 41 | 2K Ascension Particles, 2.3B Tritanium, 4K Romulan Credits, 2.3B Dilithium, 111.5K 4★ Common Refined Crystal | 24 d | Artifact Restoration: Kirk’s Phaser Rifle, Artifact Restoration: Guinan’s Magus Weapon |
| Enterprise NX-01 | R&D 42 | 5.3K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 3.4B Dilithium, 1 NX-01 Commission Approval, 297K 4★ Common Refined Crystal | 35 d | Keine |
| Vindicator | R&D 48 | 5.7K Ascension Particles, 35.4B Tritanium, 1 Vindicator Commission Approval, 35.4B Dilithium, 29.2K 4★ Rare Refined Crystal | 158 d | Keine |
| Hegh’ta | Shipyard 50 | 9K Ascension Particles, 106.3B Tritanium, 30K Klingon Credits, 106.3B Dilithium, 49K 4★ Rare Refined Crystal | 244 d | Ship Commission: Vindicator |
| Tribune | Shipyard 50 | 9K Ascension Particles, 106.3B Tritanium, 30K Romulan Credits, 106.3B Dilithium, 49K 4★ Rare Refined Crystal | 244 d | Ship Commission: Vindicator |
| U.S.S. Enterprise-A | Shipyard 50 | 9K Ascension Particles, 106.3B Tritanium, 30K Federation Credits, 106.3B Dilithium, 49K 4★ Rare Refined Crystal | 244 d | Ship Commission: Vindicator |
Jede Ascension-Forschung
Alle 112 Forschungsprojekte, sortiert nach dem Gebäudelevel, das sie freischaltet (die meisten hängen an deinem R&D Department, einige an der Shipyard, und Knoten ohne Gebäudevoraussetzung stehen ganz oben). Die Kosten bis zum Maximum sind die gesamten Ressourcen über alle Level. Die Forschungszeit ist die Basiszeit vor deinen Boni auf Forschungsgeschwindigkeit, die sie im Spiel stark verkürzen, also sieh sie als relativen Vergleichswert zwischen Projekten und nicht als echte Uhrzeit.
| Forschung | Was es bewirkt | Freischaltung ab (Gebäude-Level) | Research levels | Basis-Forschungszeit bis zum Maximum | Kosten bis zum Maximum | Voraussetzungen für das Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship Commission: Augur | Rewards Augur Ship Blueprints. | Keine | 1 | 3.5 d | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Romulan Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Rare Refined Gas | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| Ship Commission: B’rel | Rewards B’rel Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.9 d | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Klingon Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | Recruit: T’Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| Ship Commission: D3 | Rewards D3 Ship Blueprints. | Keine | 1 | 22 h | 3.6M Tritanium, 1K Klingon Credits, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 1.4M Dilithium | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| Ship Commission: D4 | Rewards D4 Ship Blueprints. | Keine | 1 | 3.5 d | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Klingon Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Rare Refined Gas | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| Ship Commission: Gladius | Rewards Gladius Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.9 d | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Romulan Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | Recruit: T’Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| Ship Commission: K’T’inga | Rewards K’T’inga Ship Blueprints. | Keine | 1 | 35 d | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Klingon Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Common Refined Crystal | Recruit: Three Of Eleven, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| Ship Commission: K’vort | Rewards K’vort Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.5 d | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Klingon Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | Prosperity II: Vaults, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| Ship Commission: Korinar | Rewards Korinar Ship Blueprints. | Keine | 1 | 99.5 d | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Klingon Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | Recruit: Changeling Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| Ship Commission: Legionary | Rewards Legionary Ship Blueprints. | Keine | 1 | 22 h | 3.6M Tritanium, 1K Romulan Credits, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 1.4M Dilithium | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| Ship Commission: Pilum | Rewards Pilum Ship Blueprints. | Keine | 1 | 99.5 d | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Romulan Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | Recruit: Changeling Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| Ship Commission: U.S.S. Antares | Rewards U.S.S. Antares Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.5 d | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Federation Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | Prosperity II: Vaults, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| Ship Commission: U.S.S. Enterprise | Rewards U.S.S. Enterprise Ship Blueprints. | Keine | 1 | 3.5 d | 5.6K Ascension Particles, 149M Tritanium, 9K Federation Credits, 59.8M Dilithium, 2.4K 3★ Rare Refined Gas | Bolstered Station Damage II, Bolstered Station Mitigation, Bolstered Station Platform Damage |
| Ship Commission: U.S.S. Intrepid | Rewards U.S.S. Intrepid Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.9 d | 2.7K Ascension Particles, 60.1M Tritanium, 3K Federation Credits, 24M Dilithium, 1.1K 3★ Rare Refined Gas | Recruit: T’Pring, Recruit: Barot, Recruit: Stonn |
| Ship Commission: U.S.S. Kelvin | Rewards U.S.S. Kelvin Ship Blueprints. | Keine | 1 | 35 d | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Federation Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Common Refined Crystal | Recruit: Three Of Eleven, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| Ship Commission: U.S.S. Mayflower | Rewards U.S.S. Mayflower Ship Blueprints. | Keine | 1 | 22 h | 3.6M Tritanium, 1K Federation Credits, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 1.4M Dilithium | Recruit: Christopher Pike, Recruit: Marlena Moreau, Recruit: Grace Chen |
| Ship Commission: U.S.S. Newton | Rewards U.S.S. Newton Ship Blueprints. | Keine | 1 | 99.5 d | 5.2K Ascension Particles, 14.8B Tritanium, 20K Federation Credits, 14.8B Dilithium, 88K 4★ Uncommon Refined Crystal | Recruit: Changeling Kira, Recruit: Benjamin Sisko, Recruit: Miles O’Brien |
| Ship Commission: Valdore | Rewards Valdore Ship Blueprints. | Keine | 1 | 35 d | 2.5K Ascension Particles, 3.4B Tritanium, 10K Romulan Credits, 3.4B Dilithium, 137K 4★ Common Refined Crystal | Recruit: Three Of Eleven, Recruit: Eleven of Eleven, Recruit: Four of Eleven |
| Ship Commission: Valkis | Rewards Valkis Ship Blueprints. | Keine | 1 | 1.5 d | 520 Ascension Particles, 26.9M Tritanium, 1.5K Romulan Credits, 425 3★ Uncommon Refined Gas, 10.8M Dilithium | Prosperity II: Vaults, Prosperity II: Generators, Prosperity II: Warehouses |
| Ship Commission: Botany Bay | Belohnung: Baupläne für die Botany Bay. Die restlichen Botany Bay-Baupläne bekommst du, indem du die Missionsreihe "Augments" abschließt, die du im Fraktions-Store der Augments findest. | R&D 18 | 1 | 4 h | 28.5K Tritanium, 11.4K Dilithium, 50 2★ Uncommon Refined Gas | Keine |
| Bolstered Station Damage | Erhöht den Waffenschaden deiner Schiffe, während sie die Station verteidigen. | R&D 20 | 5 | 1.8 d | 4.5M Parsteel, 263.5K Dilithium, 3.1K 3★ Common Refined Gas, 320 3★ Uncommon Refined Gas | Ship Commission: Botany Bay |
| Prosperity I: Generators | Erhöht die Kapazität der Parsteel-, Tritanium- und Dilithium-Generatoren. | R&D 20 | 3 | 1.1 d | 2.7M Parsteel, 158K Dilithium, 2.1K 3★ Common Refined Gas, 440 3★ Uncommon Refined Gas | Bolstered Station Damage |
| Prosperity I: Vaults | Erhöht die Vault-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 20 | 3 | 1.1 d | 2.7M Parsteel, 158K Dilithium, 2.1K 3★ Common Refined Gas, 440 3★ Uncommon Refined Gas | Bolstered Station Damage |
| Prosperity I: Warehouses | Erhöht die Warehouse-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 20 | 3 | 1.1 d | 2.7M Parsteel, 158K Dilithium, 2.1K 3★ Common Refined Gas, 440 3★ Uncommon Refined Gas | Bolstered Station Damage |
| Advanced Maneuvers: D3 | Increases the D3’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 26 | 5 | 5.2 d | 26.7M Tritanium, 10.7M Dilithium, 1.2K 3★ Common Refined Gas, 575 3★ Uncommon Refined Gas, 115 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: D3 |
| Advanced Maneuvers: Legionary | Increases the Legionary’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 26 | 5 | 5.2 d | 26.7M Tritanium, 10.7M Dilithium, 1.2K 3★ Common Refined Gas, 575 3★ Uncommon Refined Gas, 115 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Legionary |
| Advanced Maneuvers: U.S.S. Mayflower | Increases the U.S.S. Mayflower’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 26 | 5 | 5.2 d | 26.7M Tritanium, 10.7M Dilithium, 1.2K 3★ Common Refined Gas, 575 3★ Uncommon Refined Gas, 115 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: U.S.S. Mayflower |
| Recruit: Christopher Pike | Rewards Christopher Pike Officer Shards. | R&D 26 | 7 | 7.4 d | 263.9M Parsteel, 3.1K 3★ Uncommon Refined Gas, 15.5M Dilithium, 7.3K 3★ Rare Refined Gas | Prosperity I: Vaults, Prosperity I: Generators, Prosperity I: Warehouses |
| Recruit: Grace Chen | Rewards Grace Chen Officer Shards. | R&D 26 | 3 | 3 d | 86.8M Parsteel, 1.6K 3★ Uncommon Refined Gas, 5.1M Dilithium | Prosperity I: Vaults, Prosperity I: Generators, Prosperity I: Warehouses |
| Recruit: Marlena Moreau | Rewards Marlena Moreau Officer Shards. | R&D 26 | 5 | 5.5 d | 201.7M Parsteel, 2.3K 3★ Uncommon Refined Gas, 11.8M Dilithium, 1.9K 3★ Rare Refined Gas | Prosperity I: Vaults, Prosperity I: Generators, Prosperity I: Warehouses |
| Ship Commission: Vi’dar | Rewards Vi’dar Ship Blueprints. | Shipyard 27 | 1 | 1.1 d | 5.5M Tritanium, 1 Vi’dar Commission Approval, 960 3★ Uncommon Refined Gas, 2.2M Dilithium | Keine |
| Advanced Maneuvers: Bortas | Increases the Bortas’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 28 | 5 | 7.2 d | 1K Ascension Particles, 107.6M Tritanium, 43M Dilithium, 355 3★ Common Refined Gas, 301 3★ Uncommon Refined Gas, 105 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Bortas |
| Advanced Maneuvers: Centurion | Increases the Centurion’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 28 | 5 | 7.2 d | 1K Ascension Particles, 107.6M Tritanium, 43M Dilithium, 355 3★ Common Refined Gas, 301 3★ Uncommon Refined Gas, 105 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Centurion |
| Advanced Maneuvers: U.S.S. Saladin | Increases the U.S.S. Saladin’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 28 | 5 | 7.2 d | 1K Ascension Particles, 107.6M Tritanium, 43M Dilithium, 355 3★ Common Refined Gas, 301 3★ Uncommon Refined Gas, 105 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: U.S.S. Saladin |
| Ship Commission: Bortas | Rewards Bortas Ship Blueprints. | Shipyard 28 | 1 | 1.2 d | 11.2M Tritanium, 2K Klingon Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| Ship Commission: Centurion | Rewards Centurion Ship Blueprints. | Shipyard 28 | 1 | 1.2 d | 11.2M Tritanium, 2K Romulan Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| Ship Commission: Stella | Rewards Stella Ship Blueprints. | Shipyard 28 | 1 | 1.2 d | 2.5K Ascension Particles, 1 Stella Commission Approval, 11.2M Tritanium, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | Stella Forschung |
| Ship Commission: U.S.S. Saladin | Rewards U.S.S. Saladin Ship Blueprints. | Shipyard 28 | 1 | 1.2 d | 11.2M Tritanium, 2K Federation Credits, 190 3★ Uncommon Refined Gas, 4.5M Dilithium | U.S.S. Franklin Parts Exchange |
| U.S.S. Franklin Parts Exchange | Gewährt Zugang zu einem zusätzlichen Tausch von U.S.S. Franklin Parts in der Resource Raffinerie. | R&D 28 | 1 | 1.2 d | 8.4M Tritanium, 640 3★ Uncommon Refined Gas, 3.4M Dilithium | Ship Commission: Vi’dar |
| Prosperity II: Generators | Erhöht die Kapazität der Parsteel-, Tritanium- und Dilithium-Generatoren. | R&D 30 | 3 | 4.5 d | 1K Ascension Particles, 550M Parsteel, 32.3M Dilithium, 820 3★ Common Refined Gas, 215 3★ Uncommon Refined Gas, 270 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Stella, Prosperity I: Generators |
| Prosperity II: Vaults | Erhöht die Vault-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 30 | 3 | 4.5 d | 1K Ascension Particles, 550M Parsteel, 32.3M Dilithium, 820 3★ Common Refined Gas, 215 3★ Uncommon Refined Gas, 270 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Stella, Prosperity I: Vaults |
| Prosperity II: Warehouses | Erhöht die Warehouse-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 30 | 3 | 4.5 d | 1K Ascension Particles, 550M Parsteel, 32.3M Dilithium, 820 3★ Common Refined Gas, 215 3★ Uncommon Refined Gas, 270 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Stella, Prosperity I: Warehouses |
| Vi’dar Parts Exchange | Gewährt Zugang zu zusätzlichen Vi'dar Parts zum Abholen in der Borg Tech Refinery. | R&D 31 | 1 | 1.9 d | 800 Ascension Particles, 40.9M Tritanium, 660 3★ Uncommon Refined Gas, 16.3M Dilithium, 1 Vi’dar Diagnostic | Keine |
| Advanced Maneuvers: B’rel | Increases B’rel’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 32 | 5 | 15.5 d | 3.3K Ascension Particles, 580.1M Tritanium, 231.2M Dilithium, 4.1K 3★ Common Refined Gas, 1.7K 3★ Uncommon Refined Gas, 365 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: B’rel |
| Advanced Maneuvers: Gladius | Increases Gladius’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 32 | 5 | 15.5 d | 3.3K Ascension Particles, 580.1M Tritanium, 231.2M Dilithium, 4.1K 3★ Common Refined Gas, 1.7K 3★ Uncommon Refined Gas, 365 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: Gladius |
| Advanced Maneuvers: U.S.S. Intrepid | Increases U.S.S. Intrepid’s weapon Damage versus Player Ships. | Shipyard 32 | 5 | 15.5 d | 3.3K Ascension Particles, 580.1M Tritanium, 231.2M Dilithium, 4.1K 3★ Common Refined Gas, 1.7K 3★ Uncommon Refined Gas, 365 3★ Rare Refined Gas | Ship Commission: U.S.S. Intrepid |
| Recruit: Barot | Rewards Barot Officer Shards. | R&D 32 | 5 | 11.2 d | 5.5K Ascension Particles, 2.5B Parsteel, 1.6K 3★ Uncommon Refined Gas, 146.5M Dilithium, 1.5K 3★ Rare Refined Gas | Vi’dar Parts Exchange |
| Recruit: Stonn | Rewards Stonn Officer Shards. | R&D 32 | 5 | 11.2 d | 5.5K Ascension Particles, 2.5B Parsteel, 1.6K 3★ Uncommon Refined Gas, 146.5M Dilithium, 1.5K 3★ Rare Refined Gas | Vi’dar Parts Exchange |
| Recruit: T’Pring | Rewards T’Pring Officer Shards. | R&D 32 | 5 | 11.2 d | 5.5K Ascension Particles, 2.5B Parsteel, 1.6K 3★ Uncommon Refined Gas, 146.5M Dilithium, 1.5K 3★ Rare Refined Gas | Vi’dar Parts Exchange |
| Prosperity III: Generators | Erhöht die Kapazität der Parsteel-, Tritanium- und Dilithium-Generatoren. | R&D 33 | 3 | 8.2 d | 2.2K Ascension Particles, 1.9B Parsteel, 111.7M Dilithium, 1.8K 3★ Common Refined Gas, 490 3★ Uncommon Refined Gas, 580 3★ Rare Refined Gas | Stella Parts Exchange, Prosperity II: Generators |
| Prosperity III: Vaults | Erhöht die Vault-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 33 | 3 | 8.2 d | 2.2K Ascension Particles, 1.9B Parsteel, 111.7M Dilithium, 1.8K 3★ Common Refined Gas, 490 3★ Uncommon Refined Gas, 580 3★ Rare Refined Gas | Stella Parts Exchange, Prosperity II: Vaults |
| Prosperity III: Warehouses | Erhöht die Warehouse-Kapazität für Parsteel, Tritanium und Dilithium. | R&D 33 | 3 | 8.2 d | 2.2K Ascension Particles, 1.9B Parsteel, 111.7M Dilithium, 1.8K 3★ Common Refined Gas, 490 3★ Uncommon Refined Gas, 580 3★ Rare Refined Gas | Stella Parts Exchange, Prosperity II: Warehouses |
| Stella Parts Exchange | Gewährt Zugang zu einem zusätzlichen Tausch von Stella Parts im Fraktions-Store der Rogue. | R&D 33 | 1 | 2.8 d | 1.6K Ascension Particles, 1 Stella Diagnostic, 93.1M Tritanium, 1.4K 3★ Uncommon Refined Gas, 37.2M Dilithium | Keine |
