Star Trek Fleet Command Schiffe sind der zweitwichtigste Teil des Spiels. Das richtige Schiff mit der richtigen Besatzung für die richtige Aufgabe kann stärkere Schiffe besiegen oder Ihre Station gegen übermächtige Feinde verteidigen. Dieser STFC-Schiffsleitfaden hilft dir, die Eigenschaften und Merkmale der Schiffe besser zu verstehen und sie zu nutzen.
Die Tabellen auf dieser Seite sind durchsuchbar und listen alle Schiffe im Spiel auf. Klicke auf den Namen eines Schiffes, um die Seite dieses Schiffes aufzurufen und mehr über es zu erfahren. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um weitere Informationen zu erhalten. Die Informationen werden ständig aktualisiert, sobald neue Updates erscheinen.
(Scrollen Sie hinter den Schiffstabellen nach unten, um weitere Informationen über die Schiffe zu erhalten).
Liste aller Star Trek Fleet Command-Schiffe
Schiff | Schiff-Fähigkeit | Klasse | Klasse | Fraktion | Rarität | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amalgam | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/amalgam/ | Kampfplünderer - Wenn das Ziel nach einem gewonnenen Kampf mehr Ressourcen hat als der verfügbare Frachtraum des Amalgam, füllt das Amalgam seinen Frachtraum auf und nimmt dann zusätzlich 0,01% der verbleibenden Ressourcen. Diese Fähigkeit wird nur aktiviert, wenn das Amalgam vor dem Angriff über leeren Frachtraum verfügt. | 3★ | Umfrage | Neutral | Seltene |
Augur | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/augur/ | Obliterate - Solange das gegnerische Schiff brennt, erhöht AUGUR, wenn der Gegner mit der Obliterator-Waffe getroffen wird, den gesamten Waffenschaden um 50,00% (kumulativ). | 3★ | Schlachtschiff | Romulanisch | Episch |
B’Chor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/bchor/ | Kristallabbaulaser - Die Abbaurate von Kristall wird um 120% erhöht. | 4★ | Umfrage | Klingonisch | Seltene |
B’Rel | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/brel/ | Tarnsystem - Im Kampf gegen Feinde verringert die B'REL in der ersten Runde des Kampfes die Panzerungsdurchdringung, Schilddurchdringung und Genauigkeit des gegnerischen Schiffes um 15%. | 3★ | Entdecker | Klingonisch | Seltene |
Bortas | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/bortas/ | Rache - Wenn die BORTAS die Station verteidigt, erhöht sie den Schaden aller anderen Schiffe und Verteidigungsplattformen um 10%. | 3★ | Schlachtschiff | Klingonisch | Ungewöhnlich |
Botany Bay | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/botany-bay/ | Datenabbau - Der Abbau-Bonus des Botany Bay durch den Bergbau-Laser wird um 26,500% erhöht, wenn er beschädigte und entschlüsselte Daten abbaut. | 3★ | Umfrage | Neutral | Ungewöhnlich |
Centurion | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/centurion/ | Territorial - Bei der Verteidigung erhöht der CENTURION die Panzerung, Schildabwehr und das Ausweichen aller Schiffe und Verteidigungsplattformen um 20%. | 3★ | Entdecker | Romulanisch | Ungewöhnlich |
Corvus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/corvus/ | Geist der Rache - Jedes Mal, wenn der Corvus getroffen wird, erhöht er die Rüstungsdurchdringung, Schilddurchdringung und Genauigkeit um 40% (kumulativ). | 5★ | Entdecker | Romulanisch | Ungewöhnlich |
D'deridex | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dderidex-battleship/ | Warbird - Solange der Gegner brennt, erhöht der D'deridex die Anzahl der Schüsse jeder Waffe um 0,1 (kumulativ). Waffenschüsse werden auf die nächste ganze Zahl gerundet | 5★ | Schlachtschiff | Romulanisch | Episch |
D’Vor Feesha | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dvor-feesha/ | Konzentrierter Latinum-Bergbau - +35.000% Bergbaubonus für konzentriertes Latinum. | 4★ | Umfrage | Neutral | Episch |
D3 Class | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/d3-class/ | Romulanischer Brecher - Der Waffenschaden der D3 CLASS wird gegen romulanische Schiffe um 30% erhöht. | 3★ | Abfangjäger | Klingonisch | Ungewöhnlich |
D4 Class | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/d4-class/ | Unerbittliche Jagd - Solange der Gegner einen Hüllenbruch hat, erhöht der D4 seinen Waffenschaden jede Runde um 1% (kumulativ). | 3★ | Abfangjäger | Klingonisch | Episch |
ECS Fortunate | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ecs-fortunate/ | Parsteel Mining Laser - Die Abbaurate von Parsteel wird um 15% erhöht. | 1★ | Umfrage | Neutral | Gemeinsame |
ECS Horizon | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ecs-horizon/ | Dilithium-Abbaulaser - Die Abbaurate von Dilithium wird um 15% erhöht. | 3★ | Umfrage | Neutral | Gemeinsame |
Envoy | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/envoy/ | Tritanium Mining Laser - Die Abbaurate von Tritanium wird um 15% erhöht. | 2★ | Umfrage | Neutral | Gemeinsame |
Ferengi D’vor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ferengi-dvor/ | Abbau von Latinum - Der Bergbaubonus des D'Vor durch den Bergbaulaser wird beim Abbau von rohem Latinum um 12.000% erhöht. | 3★ | Umfrage | Neutral | Episch |
Gladius | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/gladius/ | Geheimwaffe - Im Kampf gegen Feinde erhöht der GLADIUS den Schaden um 35%. | 3★ | Abfangjäger | Romulanisch | Seltene |
Hegh’ta | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/heghta/ | Öffne die Wunde - Solange der Gegner einen Hüllenbruch hat, erhöht der Hegh'ta jedes Mal, wenn er ihn mit einem Waffenangriff trifft, die kritischen Trefferchancen um 2%. | 4★ | Abfangjäger | Klingonisch | Episch |
Hijacked D3 | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/hijacked-d3/ | Romulanischer Brecher - Der Waffenschaden der D3 CLASS wird gegen romulanische Schiffe um 30% erhöht. | 3★ | Abfangjäger | Klingonisch | Ungewöhnlich |
Hijacked Legionary | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/hijacked-legionary/ | Föderationskiller - Der Waffenschaden der LEGIONARY wird gegen Föderationsschiffe um 30% erhöht. | 3★ | Schlachtschiff | Romulanisch | Ungewöhnlich |
Hijacked USS Mayflower | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/hijacked-uss-mayflower/ | Klingonischer Verfolger - Der Waffenschaden der USS MAYFLOWER wird gegen klingonische Schiffe um 30% erhöht. | 3★ | Entdecker | Föderation | Ungewöhnlich |
ISS Jellyfish | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/iss-jellyfish/ | Imperiale Macht - Der ISS Jellyfish erhält zu Beginn einer jeden Kampfrunde einen zusätzlichen Schadensbonus von 15%. Dieser Bonus ist unbegrenzt stapelbar. | 4★ | Entdecker | Neutral | Seltene |
Jellyfish | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/jellyfish/ | Pilotenerkennung - Der JELLYFISH erhöht die Wirksamkeit seines Kapitänsmanövers um 15%. | 2★ | Entdecker | Föderation | Seltene |
K’t’inga | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ktinga/ | Angriff ist die beste Verteidigung - Wenn der K'T'inga verteidigt, erhöht er zu Beginn jeder Runde den Schaden aller Schiffe und Verteidigungsplattformen um 10%. | 4★ | Schlachtschiff | Klingonisch | Ungewöhnlich |
K’vort | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/kvort/ | Kristallabbaulaser - Die Abbaurate von Kristall wird um 70% erhöht. | 3★ | Überleben | Klingonisch | Seltene |
Kehra | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/kehra/ | Panzerbrecher - Wenn das gegnerische Schiff ein Schlachtschiff ist, erhöht die KEHRA ihre Panzerbrechung um 10%. | 3★ | Abfangjäger | Neutral | Gemeinsame |
Korinar | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/korinar/ | Plünderung der Schwachen - Das Korinar erhält 10% mehr Ressourcen von Feinden. | 4★ | Entdecker | Klingonisch | Seltene |
Kumari | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/kumari/ | Schilddisruptor - Wenn das gegnerische Schiff ein Explorer ist, erhöht die KUMARI ihre Schilddurchdringung um 10%. | 3★ | Schlachtschiff | Neutral | Gemeinsame |
Legionary | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/legionary/ | Föderationskiller - Der Waffenschaden der LEGIONARY wird gegen Föderationsschiffe um 30% erhöht. | 3★ | Schlachtschiff | Romulanisch | Ungewöhnlich |
Mantis | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/mantis/ | Actian Corrupter - Mantis Der Schaden gegen Actian-Feinde wird um +62.000% erhöht. | 4★ | Schlachtschiff | Neutral | Seltene |
Meridian | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/meridian/ | Isogenabbau - Der Bergbaubonus des Meridian durch den Bergbaulaser wird beim Abbau von Isogen um 2.000% erhöht. | 3★ | Umfrage | Neutral | Seltene |
Mow’ga | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/mowga/ | Kristallabbaulaser - Die Abbaurate von Kristall wird um 420% erhöht. | 5★ | Umfrage | Klingonisch | Seltene |
North Star | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/north-star/ | Gesunder Abbau - Die Abbaurate von 3★ Gas, Erz und Kristall wird um 0,1% pro Lebenspunkt aller Offiziere auf dem Schiff erhöht (0,20% von 1000 Lebenspunkten ergibt einen Abbaubonus von 200%) | 3★ | Umfrage | Neutral | Seltene |
Nova | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/nova/ | Universeller Bergbaulaser - Beim Abbau von 5* Kristall, Gas und Erz wird die Abbaugeschwindigkeit des Nova um 150% erhöht. | 5★ | Umfrage | Neutral | Ungewöhnlich |
Orion Corvette | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/orion-corvette/ | Verbesserter Rumpf - Die maximale Rumpfgesundheit der ORION CORVETTE wird um 10 erhöht. | 1★ | Schlachtschiff | Neutral | Gemeinsame |
Phindra | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/phindra/ | Schlachtschiffjäger - Wenn das gegnerische Schiff ein Schlachtschiff ist, erhöht der PHINDRA seinen Waffenschaden um 10%. | 2★ | Abfangjäger | Neutral | Gemeinsame |
Pilum | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/pilum/ | Reichssteuer - Die Pilum erhält 10% mehr Ressourcen von Feinden. | 4★ | Abfangjäger | Romulanisch | Seltene |
Quv’Sompek | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/quvsompek/ | Einschüchternde Präsenz - Im Kampf gegen Feinde verringert der Quv'Sompek die Rüstungsdurchdringung, Schilddurchdringung und Genauigkeit des Feindes in den ersten 5 Runden des Kampfes um 12%. | 5★ | Entdecker | Klingonisch | Seltene |
Realta | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/realta/ | Verbesserter Schild - Die maximale Schildgesundheit des REALTA wird um 10 erhöht. | 1★ | Entdecker | Neutral | Gemeinsame |
Rotarran | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/rotarran/ | Bird of Prey - Solange der Gegner einen Hüllenbruch hat, erhöht der Rotarran jedes Mal, wenn er mit einem Waffenangriff einen kritischen Treffer erzielt, den Schaden des kritischen Treffers um 10% (kumulativ). | 5★ | Abfangjäger | Klingonisch | Episch |
Sanctus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/sanctus/ | Auszehrung des Imperiums - Im Kampf gegen Feinde verringert der Sanctus die Lebenspunkte des feindlichen Schildes zu Beginn jeder Runde für die ersten 5 Runden des Kampfes um 10%. | 5★ | Abfangjäger | Romulanisch | Seltene |
Sarcophagus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/sarcophagus/ | Nahkampf - Beim Angriff oder der Verteidigung auf einen Eroberungs- oder Minenknoten in einer aktiven Übernahme wird der Sarcophagus' Waffenschaden um 86.000% erhöht. | 3★ | Schlachtschiff | Neutral | Episch |
Separatist D3 Class | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/separatist-d3-class/ | Romulanischer Brecher - Der Waffenschaden der D3 CLASS wird gegen romulanische Schiffe um 30% erhöht. | 3★ | Abfangjäger | Klingonisch | Ungewöhnlich |
Stella | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/stella/ | Meisterdieb - Die STELLA erhöht die Belohnung, die man von Eclipse-Feinden und Armada-Zielen erhält, um 200% | 3★ | Schlachtschiff | Neutral | Ungewöhnlich |
Talla | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/talla/ | Entdeckerjäger - Wenn das gegnerische Schiff ein Entdecker ist, erhöht die TALLA ihren Waffenschaden um 10%. | 2★ | Schlachtschiff | Neutral | Gemeinsame |
Tribune | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tribune/ | Feuersperrfeuer - Solange der Gegner zu Beginn einer Runde brennt, erhöht der Tribune die Anzahl der Schüsse jeder Waffe in dieser Runde um 1. | 4★ | Schlachtschiff | Romulanisch | Episch |
Turas | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/turas/ | Abfangjäger - Wenn das gegnerische Schiff ein Abfangjäger ist, erhöht der TURAS seinen Waffenschaden um 10%. | 2★ | Schlachtschiff | Neutral | Gemeinsame |
USS Antares | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-antares/ | Gasabbaulaser - Die Abbaurate von Gas wird um 70% erhöht. | 3★ | Umfrage | Föderation | Seltene |
USS Beatty | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-beatty/ | Gasabbaulaser - Die Abbaurate von Gas wird um 420% erhöht. | 5★ | Umfrage | Föderation | Seltene |
USS Cerritos | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-cerritos/ | Zusammenhalten - Wenn der USS Cerritos ein anderes Schiff unterstützt, erhöht sich die Dauer der Unterstützung um 5 Sekunden. Unterstützte Schiffe erhalten signifikante Kampfboni basierend auf der abgeschlossenen Cerritos-Forschung des Empfängers. | 4★ | Entdecker | Neutral | Episch |
USS Crozier | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-crozier/ | Diplomatie des Kanonenboots - Im Kampf gegen Feinde verringert der USS Crozier den kritischen Trefferschaden des Feindes in den ersten 5 Runden des Kampfes um 2%. | 5★ | Schlachtschiff | Föderation | Seltene |
USS Defiant | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-defiant/ | Findiger Ansatz - Erhöht die Edikt-Belohnungen um 250%, wenn ihr den Defiant benutzt. | 4★ | Abfangjäger | Neutral | Episch |
USS Discovery | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-discovery/ | Mycelium-Ernte - Die Geschwindigkeit der Mycelium-Ernte des USS Discovery wurde um 1,860% erhöht. | 3★ | Entdecker | Neutral | Seltene |
USS Enterprise | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-enterprise/ | Geben, was sie hat - Solange das Schiff Moral hat, heilt die USS ENTERPRISE die Schildgesundheit um 5%, wenn sie getroffen wird. | 3★ | Entdecker | Föderation | Episch |
USS Enterprise A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-enterprise-a/ | Optimiertes Crew-Interface - Solange der USS Enterprise A Moral hat, erhöht er jedes Mal, wenn er getroffen wird, den Waffenschaden um 1%. | 4★ | Entdecker | Föderation | Episch |
USS Enterprise-D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-enterprise-d/ | Galaxieklasse - Solange das Schiff Moral hat, erhöht der USS Enterprise-D den Waffenschaden um 85% jede Runde (kumulativ). | 5★ | Entdecker | Föderation | Episch |
USS Franklin | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-franklin/ | Sabotage - Im Kampf gegen Schwarmschiffe wird der Schaden der Franklin um 4,800% erhöht. | 3★ | Entdecker | Erweitern Sie | Ungewöhnlich |
USS Franklin-A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-franklin-a/ | Schwarmjäger - Im Kampf gegen Schwarmgegner oder Schwarmarmarmadas wird der Schaden des Franklin-A um 3,500% erhöht. | 4★ | Entdecker | Erweitern Sie | Ungewöhnlich |
USS Hydra | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-hydra/ | Gasabbaulaser - Die Abbaurate von Gas wird um 120% erhöht. | 4★ | Umfrage | Föderation | Seltene |
USS Intrepid | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-intrepid/ | Verteidiger an vorderster Front - Im Kampf gegen Feinde erhöht die USS INTREPID ihre Rüstung, Schildabwehr und ihr Ausweichen um 40%. | 3★ | Schlachtschiff | Föderation | Seltene |
USS Kelvin | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-kelvin/ | Erfinderische Strategie - Bei der Verteidigung erhöht der USS Kelvin zu Beginn jeder Runde die Schilddurchdringung, die Panzerbrechung und die Genauigkeit jedes Schiffes und jeder Verteidigungsplattform um 30%. | 4★ | Abfangjäger | Föderation | Ungewöhnlich |
USS Mayflower | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-mayflower/ | Klingonischer Verfolger - Der Waffenschaden der USS MAYFLOWER wird gegen klingonische Schiffe um 30% erhöht. | 3★ | Entdecker | Föderation | Ungewöhnlich |
USS Newton | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-newton/ | Beweise konfiszieren - Der USS Newton erhält 10% mehr Ressourcen von Feinden. | 4★ | Schlachtschiff | Föderation | Seltene |
USS Northcutt | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-northcutt/ | Gerechter Vergeltungsschlag - Jedes Mal, wenn der USS Northcutt getroffen wird, erhöht er den Waffenschaden um 2% (kumulativ). | 5★ | Abfangjäger | Föderation | Ungewöhnlich |
USS Saladin | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-saladin/ | Beschützer - Wenn die Station oder die USS SALADIN angegriffen wird, erhöht sich die Schildgesundheit aller Schiffe und Verteidigungsplattformen um 15%. | 3★ | Abfangjäger | Föderation | Ungewöhnlich |
USS Titan-A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-titan-a/ | Unter Titans Ägide - 2 Allianzschiffe betroffen, wenn Befestigung oder Maximale Befestigung aktiviert wird (bevorzugt die stärksten Schiffe und Allianzmitglieder ohne diese Fähigkeit). | 4★ | Entdecker | Neutral | Episch |
USS Voyager | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/uss-voyager/ | Fühlt sich an wie zu Hause - Das USS Voyager erhöht seinen Grundschaden um +50.000% gegen Feinde mit dem Delta-Quadranten [DQ]-Tag. | 4★ | Entdecker | Neutral | Episch |
Vahklas | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vahklas/ | Punktgenaues Zielen - Wenn das gegnerische Schiff ein Abfangjäger ist, erhöht die VAHKLAS ihre Genauigkeit um 10%. | 3★ | Entdecker | Neutral | Gemeinsame |
Valdore | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/valdore/ | Fortgeschrittene Tarnung - Bei der Verteidigung erhöht der Valdore zu Beginn jeder Runde die Schildabwehr, die Rüstung und das Ausweichen aller Schiffe und Verteidigungsplattformen um 30%. | 4★ | Entdecker | Romulanisch | Ungewöhnlich |
Valkis | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/valkis/ | Erzabbaulaser - Die Abbaugeschwindigkeit von Erzen wird um 70% erhöht. | 3★ | Umfrage | Romulanisch | Seltene |
Vi’dar | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vidar/ | Kybernetische Augmentation - Der Schaden des Vi'dar wird gegen Borg-Feinde um 24.000% erhöht. | 3★ | Abfangjäger | Neutral | Ungewöhnlich |
Vi'Dar Talios | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vidar-talios/ | Kollektive Abtrennung - Erhöht den Schaden gegen Borg-Feinde um 35.000%. | 4★ | Abfangjäger | Neutral | Episch |
Vor’Cha | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vorcha/ | Am besten kalt serviert - Jedes Mal, wenn das Vor'Cha getroffen wird, erhöht es den kritischen Trefferschaden um 1% (kumulativ). | 5★ | Schlachtschiff | Klingonisch | Ungewöhnlich |
Vorta Vor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vorta-vor/ | Erzabbaulaser - Die Abbaugeschwindigkeit von Erzen wird um 120% erhöht. | 4★ | Umfrage | Romulanisch | Seltene |
Vrax | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/vrax/ | Erzabbaulaser - Die Abbaugeschwindigkeit von Erzen wird um 420% erhöht. | 5★ | Umfrage | Romulanisch | Seltene |
Star Trek Fleet Command Schiff Warp-Bereich
Klasse | Rarität | Klasse | Fraktion | Schiffsname | Stufe 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entdecker | Gemeinsame | 1★ | Neutral | Realta | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 1★ | Neutral | Orion Corvette | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Umfrage | Gemeinsame | 1★ | Neutral | ECS Fortunate | 6 | 8 | 9 | 13 | ||||||||
Abfangjäger | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Phindra | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
Entdecker | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Turas | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Talla | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Entdecker | Seltene | 2★ | Föderation | Jellyfish | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |||||
Umfrage | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Envoy | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |||||
Abfangjäger | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Kehra | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | USS Franklin | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
Entdecker | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Vahklas | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Umfrage | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | Botany Bay | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | |||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Kumari | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Neutral | North Star | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39 | |||
Umfrage | Episch | 3★ | Neutral | Ferengi D'Vor | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26 | 33 | 40 | |||
Umfrage | Gemeinsame | 3★ | Neutral | ECS Horizon | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Schurke | Stella | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | D3 Class | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Hijacked D3 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Separatist D3 Class | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Legionary | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Hijacked Legionary | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | USS Mayflower | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | Hijacked USS Mayflower | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Bortas | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Centurion | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | USS Saladin | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | Vi'Dar | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
Entdecker | Seltene | 3★ | Neutral | USS Discovery | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Klingonisch | K'Vort | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Föderation | USS Antares | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Romulanisch | Valkis | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Entdecker | Seltene | 3★ | Klingonisch | B'Rel | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Abfangjäger | Seltene | 3★ | Romulanisch | Gladius | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Schlachtschiff | Seltene | 3★ | Föderation | USS Intrepid | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Schlachtschiff | Episch | 3★ | Romulanisch | Augur | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Abfangjäger | Episch | 3★ | Klingonisch | D4 Class | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Entdecker | Episch | 3★ | Föderation | USS Enterprise | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Neutral | Meridian | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Schlachtschiff | Episch | 3★ | Neutral | Sarcophagus | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 |
Entdecker | Ungewöhnlich | 4★ | Neutral | USS Franklin-A | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Entdecker | Seltene | 4★ | Neutral | ISS Jellyfish | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Klingonisch | B'Chor | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Föderation | USS Hydra | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Romulanisch | Vorta Vor | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 4★ | Klingonisch | K'T'Inga | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 4★ | Föderation | USS Kelvin | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Entdecker | Ungewöhnlich | 4★ | Romulanisch | Valdore | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Entdecker | Seltene | 4★ | Klingonisch | Korinar | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Abfangjäger | Seltene | 4★ | Romulanisch | Pilum | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Schlachtschiff | Seltene | 4★ | Föderation | USS Newton | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Abfangjäger | Episch | 4★ | Klingonisch | Hegh'ta | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Schlachtschiff | Episch | 4★ | Romulanisch | Tribune | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
