Star Trek Fleet Command Schiffe sind der zweitwichtigste Teil des Spiels. Das richtige Schiff mit der richtigen Besatzung für die richtige Aufgabe kann stärkere Schiffe besiegen oder Ihre Station gegen übermächtige Feinde verteidigen. Dieser STFC-Schiffsleitfaden hilft dir, die Eigenschaften und Merkmale der Schiffe besser zu verstehen und sie zu nutzen.
Die Tabellen auf dieser Seite sind durchsuchbar und listen alle Schiffe im Spiel auf. Klicke auf den Namen eines Schiffes, um die Seite dieses Schiffes aufzurufen und mehr über es zu erfahren. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um weitere Informationen zu erhalten. Die Informationen werden ständig aktualisiert, sobald neue Updates erscheinen.
(Scrollen Sie hinter den Schiffstabellen nach unten, um weitere Informationen über die Schiffe zu erhalten).
Liste aller Star Trek Fleet Command-Schiffe
Schiff | Schiff-Fähigkeit | Klasse | Klasse | Fraktion | Rarität |
---|
Star Trek Fleet Command Schiff Warp-Bereich
Klasse | Rarität | Klasse | Fraktion | Schiffsname | Stufe 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entdecker | Gemeinsame | 1★ | Neutral | Realta | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 1★ | Neutral | Orion Corvette | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Umfrage | Gemeinsame | 1★ | Neutral | ECS Fortunate | 6 | 8 | 9 | 13 | ||||||||
Abfangjäger | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Phindra | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
Entdecker | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Turas | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Talla | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
Entdecker | Seltene | 2★ | Föderation | Jellyfish | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |||||
Umfrage | Gemeinsame | 2★ | Neutral | Envoy | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |||||
Abfangjäger | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Kehra | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | USS Franklin | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
Entdecker | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Vahklas | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Umfrage | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | Botany Bay | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | |||
Schlachtschiff | Gemeinsame | 3★ | Neutral | Kumari | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Neutral | North Star | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 39 | |||
Umfrage | Episch | 3★ | Neutral | Ferengi D'Vor | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26 | 33 | 40 | |||
Umfrage | Gemeinsame | 3★ | Neutral | ECS Horizon | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Schurke | Stella | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | D3 Class | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Hijacked D3 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Separatist D3 Class | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Legionary | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Hijacked Legionary | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | USS Mayflower | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | Hijacked USS Mayflower | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 3★ | Klingonisch | Bortas | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Entdecker | Ungewöhnlich | 3★ | Romulanisch | Centurion | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Föderation | USS Saladin | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 3★ | Neutral | Vi'Dar | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||
Entdecker | Seltene | 3★ | Neutral | USS Discovery | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Klingonisch | K'Vort | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Föderation | USS Antares | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Romulanisch | Valkis | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | |||
Entdecker | Seltene | 3★ | Klingonisch | B'Rel | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Abfangjäger | Seltene | 3★ | Romulanisch | Gladius | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Schlachtschiff | Seltene | 3★ | Föderation | USS Intrepid | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | |||
Schlachtschiff | Episch | 3★ | Romulanisch | Augur | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Abfangjäger | Episch | 3★ | Klingonisch | D4 Class | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Entdecker | Episch | 3★ | Föderation | USS Enterprise | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
Umfrage | Seltene | 3★ | Neutral | Meridian | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Schlachtschiff | Episch | 3★ | Neutral | Sarcophagus | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 |
Entdecker | Ungewöhnlich | 4★ | Neutral | USS Franklin-A | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Entdecker | Seltene | 4★ | Neutral | ISS Jellyfish | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Klingonisch | B'Chor | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Föderation | USS Hydra | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Umfrage | Seltene | 4★ | Romulanisch | Vorta Vor | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 |
Schlachtschiff | Ungewöhnlich | 4★ | Klingonisch | K'T'Inga | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Abfangjäger | Ungewöhnlich | 4★ | Föderation | USS Kelvin | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Entdecker | Ungewöhnlich | 4★ | Romulanisch | Valdore | 85 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Entdecker | Seltene | 4★ | Klingonisch | Korinar | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Abfangjäger | Seltene | 4★ | Romulanisch | Pilum | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Schlachtschiff | Seltene | 4★ | Föderation | USS Newton | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Abfangjäger | Episch | 4★ | Klingonisch | Hegh'ta | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Schlachtschiff | Episch | 4★ | Romulanisch | Tribune | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Entdecker | Episch | 4★ | Föderation | USS Enterprise A | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Schiffskampf-Dreieck
Zielschiff: Schlachtschiff > Einsatz > Abfangjäger
Zielschiff: Abfangjäger > Verwendung > Explorer
Zielschiff: Explorer > Verwendung > Schlachtschiff
Schiffsführer-Videos
Wie man Blaupausen für verschiedene Schiffe in Star Trek Fleet grindet Befehl
Welche Schiffe man überspringen kann Star Trek Fleet Command wenn Sie Free To Play sind
Sollte man in Star Trek Fleet Command ein Schiff maximieren? | Und wenn ja, welches?