Solo armadas in Star Trek Fleet Command are armada targets you attack with your own ships instead of an alliance group. The best known are the Dominion solo armadas: Jem’Hadar Flagships from level 35 to 60 in Ekimuk, Ammaga, Rakan, Alafoss, Kurill, Clohma, Hyra, Evarin, Yerra, Res Reddan, Vefeeq and Dal Vor (warp 35 to 100), plus the level 60 Jem’Hadar Vanguard Flagship in Lysis (warp 120) and Jem’Hadar Dreadnought Flagship in Altero (warp 150). They pay Dominion Solo Armada Credits and Edicts. Borg, Conqueror Borg, G6 station and Solo Outpost targets follow, each with its own location table.
Solo armada targets by level
This table lists every solo armada target with fixed systems, sorted by level. Names that link have their own full guide.
| Target | Faction | Levels | Warp | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Borg Sphere | Borg | 35–60 | 35–205 | Borg Solo Armada Credit (Uncommon to Epic) |
| Jem’Hadar Flagship | Dominion | 35–60 | 35–100 | Dominion Solo Armada Edict, Dominion Solo Armada Credit (Uncommon to Epic) |
| Borg Expansion Cube | Borg | 38–60 | 35–205 | Vinculum Fragments |
| Borg Type 03.0 | Borg | 42–50 | 105–195 | Borg Type 03 Solo Armada Credits |
| Borg Type 03.1 | Borg | 44–60 | 150–700 | Borg Type 03 Solo Armada Credits |
| Independent Solo Outpost | Independent | 51 | 185 | Solo Outpost Credits |
| Borg Solo Outpost | Borg | 53–80 | 255–3000 | Solo Outpost Credits |
| Borg Solo Outpost Elite | Borg | 53–80 | 255–3000 | Elite Solo Outpost Credits |
| Cardassian Solo Outpost | Cardassian | 53–80 | 255–3000 | Solo Outpost Credits |
| Cardassian Solo Outpost Elite | Cardassian | 53–80 | 255–3000 | Elite Solo Outpost Credits |
| Node Solo Outpost | Node | 53–80 | 255–3000 | Solo Outpost Credits |
| Node Solo Outpost Elite | Node | 53–80 | 255–3000 | Elite Solo Outpost Credits |
| Borg Type 03.2 | Borg | 54–70 | 295–1585 | Borg Type 03 Solo Armada Credits |
| Common Conqueror Borg Solo Armada | Conqueror Borg | 55–60 | 320–500 | Conqueror Borg Spatial Particles |
| Borg Recon Sphere | Borg | 60 | 430 | Borg Solo Armada Credit (Uncommon to Epic) |
| Jem’Hadar Dreadnought Flagship | Dominion | 60 | 150 | Dominion Solo Armada Edict, Dominion Solo Armada Credit (Uncommon to Epic) |
| Jem’Hadar Vanguard Flagship | Dominion | 60 | 120 | Dominion Solo Armada Edict, Dominion Solo Armada Credit (Uncommon to Epic) |
| Klingon War Forge | Klingon | 61–70 | 900–1700 | G6 Solo Armada Credits (Uncommon to Epic) |
| Romulan Sedes Virtutis | Romulan | 61–70 | 900–1700 | G6 Solo Armada Credits (Uncommon to Epic) |
| Starfleet Aegis Station | Federation | 61–70 | 900–1700 | G6 Solo Armada Credits (Uncommon to Epic) |
| Uncommon Conqueror Borg Solo Armada | Conqueror Borg | 62–69 | 1000–1550 | Conqueror Borg Spatial Particles |
| Rare Conqueror Borg Solo Armada | Conqueror Borg | 72–80 | 1600–6000 | Conqueror Borg Spatial Particles |
Two groups have their own deep guides: Borg solo armadas covers the Borg Spheres, Conqueror Borg and Type 03 targets with full stats, and the Borg Expansion Cube page covers the cube you unlock with the Foreknowledge from a sphere.
Dominion solo armada locations
Every Dominion solo armada target, the system it spawns in (system level in brackets), and the warp you need. Most systems hold two or three tiers of Jem’Hadar Flagship a level apart, so one trip lets you pick the rarity your fleet can finish. Edicts are the second reward on every kill.
| Target | Level | Rarity | System | Warp | Dominion Solo Armada Credits | Edicts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagship | 35 | Uncommon | Ekimuk (36), Ammaga (36), Rakan (36) | 35 | 40,000 to 50,000 | 4 |
| Flagship | 40 | Uncommon | Alafoss (40) | 40 | 100,000 to 120,000 | 10 |
| Flagship | 41 | Rare | Alafoss (40) | 40 | 130,000 to 156,000 | 50 |
| Flagship | 42 | Epic | Alafoss (40) | 40 | 195,000 to 234,000 | 200 |
| Flagship | 43 | Uncommon | Kurill (44) | 45 | 150,000 to 180,000 | 20 |
| Flagship | 44 | Rare | Kurill (44) | 45 | 195,000 to 234,000 | 100 |
| Flagship | 45 | Epic | Kurill (44) | 45 | 292,500 to 351,000 | 400 |
| Flagship | 46 | Uncommon | Clohma (46) | 50 | 200,000 to 240,000 | 29 |
| Flagship | 47 | Rare | Clohma (46) | 50 | 260,000 to 312,000 | 145 |
| Flagship | 48 | Uncommon | Hyra (49) | 70 | 300,000 to 360,000 | 37 |
| Flagship | 48 | Epic | Clohma (46) | 50 | 390,000 to 468,000 | 580 |
| Flagship | 49 | Rare | Hyra (49) | 70 | 390,000 to 468,000 | 185 |
| Flagship | 50 | Uncommon | Evarin (51) | 80 | 400,000 to 480,000 | 44 |
| Flagship | 50 | Epic | Hyra (49) | 70 | 585,000 to 702,000 | 740 |
| Flagship | 51 | Uncommon | Yerra (52) | 80 | 550,000 to 660,000 | 50 |
| Flagship | 51 | Rare | Evarin (51) | 80 | 520,000 to 624,000 | 220 |
| Flagship | 52 | Rare | Yerra (52) | 80 | 715,000 to 858,000 | 250 |
| Flagship | 52 | Epic | Evarin (51) | 80 | 780,000 to 936,000 | 880 |
| Flagship | 53 | Uncommon | Res Reddan (54) | 80 | 700,000 to 840,000 | 55 |
| Flagship | 53 | Epic | Yerra (52) | 80 | 1,072,500 to 1,287,000 | 1,000 |
| Flagship | 54 | Rare | Res Reddan (54) | 80 | 910,000 to 1,092,000 | 275 |
| Flagship | 55 | Epic | Res Reddan (54) | 80 | 1,365,000 to 1,638,000 | 1,100 |
| Flagship | 56 | Uncommon | Vefeeq (57) | 100 | 1,000,000 to 1,200,000 | 59 |
| Flagship | 57 | Rare | Vefeeq (57) | 100 | 1,300,000 to 1,560,000 | 295 |
| Flagship | 58 | Uncommon | Dal Vor (59) | 100 | 1,300,000 to 1,560,000 | 62 |
| Flagship | 58 | Epic | Vefeeq (57) | 100 | 1,950,000 to 2,340,000 | 1,180 |
| Flagship | 59 | Rare | Dal Vor (59) | 100 | 1,690,000 to 2,028,000 | 310 |
| Flagship | 60 | Epic | Dal Vor (59) | 100 | 2,535,000 to 3,042,000 | 1,240 |
| Dreadnought Flagship | 60 | Uncommon | Altero (60) | 150 | 2,100,000 to 2,520,000 | 65 |
| Dreadnought Flagship | 60 | Rare | Altero (60) | 150 | 2,730,000 to 3,276,000 | 325 |
| Dreadnought Flagship | 60 | Epic | Altero (60) | 150 | 4,095,000 to 4,914,000 | 1,300 |
| Vanguard Flagship | 60 | Uncommon | Lysis (60) | 120 | 1,700,000 to 2,040,000 | 64 |
| Vanguard Flagship | 60 | Rare | Lysis (60) | 120 | 2,210,000 to 2,652,000 | 320 |
| Vanguard Flagship | 60 | Epic | Lysis (60) | 120 | 3,315,000 to 3,978,000 | 1,280 |
The rewards climb fast. A level 35 Uncommon Flagship pays 40,000 to 50,000 credits and 4 Edicts, while the level 60 Epic Dreadnought Flagship in Altero pays 4,095,000 to 4,914,000 credits and 1,300 Edicts. Within a system, the Epic tier pays the most credits and several times the Edicts of the Uncommon tier: in Alafoss, 10 Edicts on the Uncommon Flagship, 50 on the Rare and 200 on the Epic.
How Dominion solo armadas work
You bring three of your own ships and face the target alone. Directives for these armadas come from the faction store, and the Dominion targets respawn quickly, so a good fleet can chain them. Every Jem’Hadar Flagship carries Victory Is Life: it fully restores its hull when it wins a battle. If your attack fails, the Flagship restores its full hull, so only launch a tier you can finish.
Crews for solo armadas
The long-standing crew is Five of Eleven as captain with Six of Eleven and Khan, with below decks focused on attack and health. The Jem’Hadar Flagships fire Energy weapons every round and heavier Kinetic weapons every other round, so health below decks helps you ride out the Kinetic rounds. For Borg and Conqueror Borg targets, use the crews on the Borg solo armadas page, and check the officer tier list for newer officers, since crews shift with the meta.
G6 solo armada station locations
The Klingon War Forge, Romulan Sedes Virtutis and Starfleet Aegis Station are the level 61 to 70 faction solo armadas. They pay Uncommon, Rare or Epic G6 Solo Armada Credits depending on the level, plus reputation with the two opposing factions. All three raise their Isolytic Defense by 50% and their Isolytic Damage by 150% at the start of combat.
| Target | Level | Rarity | Warp | System | G6 credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Klingon War Forge | 61 | Uncommon | 900 | Buyq’eal | 30,000 to 31,500 |
| Romulan Sedes Virtutis | 61 | Uncommon | 900 | Illuminia | 30,000 to 31,500 |
| Starfleet Aegis Station | 61 | Uncommon | 900 | Lorraine | 30,000 to 31,500 |
| Klingon War Forge | 62 | Uncommon | 1000 | Xenoti | 45,000 to 47,250 |
| Romulan Sedes Virtutis | 62 | Uncommon | 1000 | Tir Morta, Tir Duha | 45,000 to 47,250 |
| Starfleet Aegis Station | 62 | Uncommon | 1000 | Triga-5 | 45,000 to 47,250 |
| Klingon War Forge | 63 | Rare | 1100 | Darklake | 15,000 to 15,750 |
| Romulan Sedes Virtutis | 63 | Rare | 1100 | Qudorin | 15,000 to 15,750 |
| Starfleet Aegis Station | 63 | Rare | 1100 | Eranias | 15,000 to 15,750 |
| Klingon War Forge | 64 | Epic | 1200 | H’Naah | 7,500 to 7,900 |
| Romulan Sedes Virtutis | 64 | Epic | 1200 | izar | 7,500 to 7,900 |
| Starfleet Aegis Station | 64 | Epic | 1200 | Holst | 7,500 to 7,900 |
| Klingon War Forge | 65 | Uncommon | 1250 | Wq’alia | 67,500 to 70,900 |
| Romulan Sedes Virtutis | 65 | Uncommon | 1250 | Lifear | 67,500 to 70,900 |
| Starfleet Aegis Station | 65 | Uncommon | 1250 | Fjorn | 67,500 to 70,900 |
| Klingon War Forge | 66 | Rare | 1300 | Nu’pogo | 22,500 to 23,650 |
| Romulan Sedes Virtutis | 66 | Rare | 1300 | Pteria-212 | 22,500 to 23,650 |
| Starfleet Aegis Station | 66 | Rare | 1300 | Persephone | 22,500 to 23,650 |
| Klingon War Forge | 67 | Epic | 1450 | PatLeal | 11,250 to 11,800 |
| Romulan Sedes Virtutis | 67 | Epic | 1450 | Karinda | 11,250 to 11,800 |
| Starfleet Aegis Station | 67 | Epic | 1450 | Werno | 11,250 to 11,800 |
| Klingon War Forge | 68 | Uncommon | 1500 | Dantak-6 | 101,250 to 106,300 |
| Romulan Sedes Virtutis | 68 | Uncommon | 1500 | Vulin | 101,250 to 106,300 |
| Starfleet Aegis Station | 68 | Uncommon | 1500 | Olgon-9298 | 101,250 to 106,300 |
| Klingon War Forge | 69 | Rare | 1550 | Hegh’Qun | 33,750 to 35,450 |
| Romulan Sedes Virtutis | 69 | Rare | 1550 | Morta-640 | 33,750 to 35,450 |
| Starfleet Aegis Station | 69 | Rare | 1550 | Kali | 33,750 to 35,450 |
| Klingon War Forge | 70 | Epic | 1700 | Kro’vaz | 16,875 to 17,700 |
| Romulan Sedes Virtutis | 70 | Epic | 1700 | Renesa | 16,875 to 17,700 |
| Starfleet Aegis Station | 70 | Epic | 1700 | Shannon | 16,875 to 17,700 |
Solo armada outpost systems
Every system that hosts a solo armada outpost, sorted by level. These are endgame targets you run with your own ships, and they pay Solo Outpost Credits, or Elite Solo Outpost Credits for the Elite versions. Cardassian, Node and Borg outposts spawn at the same levels and warp, so pick the faction whose system is closest.
| System | Level | Warp | Outpost | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Lychnis | 51 | 185 | Independent Solo Outpost | 150 |
| R’omer | 51 | 185 | Independent Solo Outpost | 150 |
| Vythos | 51 | 185 | Independent Solo Outpost | 150 |
| Kleos | 53 | 255 | Borg Solo Outpost | 600 |
| Seridun | 53 | 255 | Borg Solo Outpost | 600 |
| Elyndra | 53 | 255 | Borg Solo Outpost Elite | 500 |
| Tyrvax | 53 | 255 | Borg Solo Outpost Elite | 500 |
| Achilas | 53 | 255 | Cardassian Solo Outpost | 600 |
| Lexum | 53 | 255 | Cardassian Solo Outpost | 600 |
| Ophyria | 53 | 255 | Cardassian Solo Outpost Elite | 500 |
| Pyranthis | 53 | 255 | Cardassian Solo Outpost Elite | 500 |
| Dullaghan | 53 | 255 | Node Solo Outpost | 600 |
| Viriathus | 53 | 255 | Node Solo Outpost | 600 |
| Luzui | 53 | 255 | Node Solo Outpost Elite | 500 |
| Simonedes | 53 | 255 | Node Solo Outpost Elite | 500 |
| Eryndeth | 56 | 355 | Borg Solo Outpost | 1,200 |
| Helanelas | 56 | 355 | Borg Solo Outpost | 1,200 |
| Azrythic | 56 | 355 | Borg Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Euronyses | 56 | 355 | Borg Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Lumora | 56 | 355 | Cardassian Solo Outpost | 1,200 |
| Zyphoros | 56 | 355 | Cardassian Solo Outpost | 1,200 |
| Dravari | 56 | 355 | Cardassian Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Neijuhma | 56 | 355 | Cardassian Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Omberis | 56 | 355 | Node Solo Outpost | 1,200 |
| Zepharion | 56 | 355 | Node Solo Outpost | 1,200 |
| Turulion | 56 | 355 | Node Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Zytheron | 56 | 355 | Node Solo Outpost Elite | 1,000 |
| Xandrel | 60 | 520 | Borg Solo Outpost | 1,800 |
| Zarvei | 60 | 520 | Borg Solo Outpost | 1,800 |
| Robhva | 60 | 520 | Borg Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Vorulith | 60 | 520 | Borg Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Celthron | 60 | 520 | Cardassian Solo Outpost | 1,800 |
| Cyrentha | 60 | 520 | Cardassian Solo Outpost | 1,800 |
| Altharis | 60 | 520 | Cardassian Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Cahndos | 60 | 520 | Cardassian Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Dravonex | 60 | 520 | Node Solo Outpost | 1,800 |
| Soltaris | 60 | 520 | Node Solo Outpost | 1,800 |
| Kel’Tyhr | 60 | 520 | Node Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Velrion | 60 | 520 | Node Solo Outpost Elite | 1,500 |
| Draxyl | 63 | 900 | Borg Solo Outpost | 18,000 |
| Jorvathis | 63 | 900 | Borg Solo Outpost | 18,000 |
| Vordum | 63 | 900 | Borg Solo Outpost | 18,000 |
| Amantorus | 63 | 900 | Borg Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Cylarnis | 63 | 900 | Borg Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Vadiqea | 63 | 900 | Borg Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Mydrala | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost | 18,000 |
| Naxerus | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost | 18,000 |
| Pyrith | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost | 18,000 |
| Karyndor | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Tehnohay | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Zephorix | 63 | 900 | Cardassian Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Kalythra | 63 | 900 | Node Solo Outpost | 18,000 |
| Virelian | 63 | 900 | Node Solo Outpost | 18,000 |
| Xandara | 63 | 900 | Node Solo Outpost | 18,000 |
| Alistrun | 63 | 900 | Node Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Klinithilas | 63 | 900 | Node Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Othara | 63 | 900 | Node Solo Outpost Elite | 15,000 |
| Vornaxis | 66 | 1100 | Borg Solo Outpost | 36,000 |
| Fenrithar | 66 | 1100 | Borg Solo Outpost Elite | 30,000 |
| Eldrazsha | 66 | 1100 | Cardassian Solo Outpost | 36,000 |
| Lysandur | 66 | 1100 | Cardassian Solo Outpost Elite | 30,000 |
| Caldris | 66 | 1100 | Node Solo Outpost | 36,000 |
| Nexulon | 66 | 1100 | Node Solo Outpost Elite | 30,000 |
| Arden | 70 | 1300 | Borg Solo Outpost | 60,000 |
| Zyntheris | 70 | 1300 | Borg Solo Outpost Elite | 50,000 |
| Velkora | 70 | 1300 | Cardassian Solo Outpost | 60,000 |
| Qyrathon | 70 | 1300 | Cardassian Solo Outpost Elite | 50,000 |
| Vexar | 70 | 1300 | Node Solo Outpost | 60,000 |
| Kythera | 70 | 1300 | Node Solo Outpost Elite | 50,000 |
| Pyrann | 73 | 1550 | Borg Solo Outpost | 600,000 |
| Vurnaxis | 73 | 1550 | Borg Solo Outpost Elite | 500,000 |
| Quenlor | 73 | 1550 | Cardassian Solo Outpost | 600,000 |
| Vaelora | 73 | 1550 | Cardassian Solo Outpost Elite | 500,000 |
| Othryos | 73 | 1550 | Node Solo Outpost | 600,000 |
| Thalvorn | 73 | 1550 | Node Solo Outpost Elite | 500,000 |
| Dravethis | 76 | 2000 | Borg Solo Outpost | 1,200,000 |
| Oculon | 76 | 2000 | Borg Solo Outpost Elite | 1,000,000 |
| Thalnix | 76 | 2000 | Cardassian Solo Outpost | 1,200,000 |
| Orvexis | 76 | 2000 | Cardassian Solo Outpost Elite | 1,000,000 |
| Myrthos | 76 | 2000 | Node Solo Outpost | 1,200,000 |
| Cerulon | 76 | 2000 | Node Solo Outpost Elite | 1,000,000 |
| Jonmi | 80 | 3000 | Borg Solo Outpost | 2,400,000 |
| Embrathil | 80 | 3000 | Borg Solo Outpost Elite | 2,000,000 |
| Oryndel | 80 | 3000 | Cardassian Solo Outpost | 2,400,000 |
| Draxalon | 80 | 3000 | Cardassian Solo Outpost Elite | 2,000,000 |
| Neryth | 80 | 3000 | Node Solo Outpost | 2,400,000 |
| Tessie | 80 | 3000 | Node Solo Outpost Elite | 2,000,000 |
The credit payout jumps tenfold twice: from 1,800 to 18,000 between level 60 and 63, and from 60,000 to 600,000 between level 70 and 73.
Other armada targets with guides
These armada targets have their own guides but are not solo armadas by reward type: the faction stations pay standard Armada Credits, the Exchange Vault pays Exchange loot, and the Krenim targets pay Temporal Wreckage. The Temporal Dreadnoughts are the Krenim formation armadas, covered with their systems on the formation armadas page.
| Target | Levels | Warp | Reward |
|---|---|---|---|
| Federation Outpost | 21–49 | 13–150 | Uncommon Armada Credit |
| Klingon Sentrypost | 21–49 | 13–160 | Uncommon Armada Credit |
| Romulan Watchpost | 21–49 | 13–150 | Uncommon Armada Credit |
| Federation Supply Dock | 23–50 | 13–160 | Rare Armada Credit |
| Klingon Arsenal | 23–50 | 16–160 | Rare Armada Credit |
| Romulan Garrison | 23–50 | 17–160 | Rare Armada Credit |
| Federation Starbase | 24–51 | 19–185 | Epic Armada Credit |
| Klingon Fortress | 24–51 | 17–185 | Epic Armada Credit |
| Romulan Citadel | 24–51 | 17–185 | Epic Armada Credit |
| Exchange Vault | 31–40 | 24 | Exchange Vault Loot (Uncommon to Rare) |
| Charged Krenim Warships | 42–70 | 80–1500 | Charged Temporal Wreckage, Encrypted Intelligence |
| Static Krenim Warships | 42–70 | 80–1500 | Static Temporal Wreckage, Encrypted Intelligence |
| Charged Temporal Dreadnought | 43–70 | 100–1200 | Krenim Temporal Wreckage, Encrypted Intelligence |
| Neutral Temporal Dreadnought | 43–70 | 100–1200 | Krenim Temporal Wreckage, Encrypted Intelligence |
| Static Temporal Dreadnought | 43–70 | 100–1200 | Krenim Temporal Wreckage, Encrypted Intelligence |
Jem’Hadar Flagship stats by level
These are the stats for every Dominion solo armada tier, Flagship first, then the Dreadnought and Vanguard Flagships. U, R and E mark Uncommon, Rare and Epic.
| Target | Power | Hull HP | Shield HP | Attack | Damage per round | Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagship 35 U | 22,164,077 | 22,314,187 | 16,514,834 | 800,511 | 443,700 | 1,949,055 |
| Flagship 40 U | 38,227,392 | 36,318,665 | 26,879,612 | 3,455,949 | 2,312,850 | 3,172,305 |
| Flagship 41 R | 43,937,177 | 41,766,465 | 30,911,554 | 3,950,017 | 2,635,453 | 3,648,150 |
| Flagship 42 E | 52,692,180 | 50,119,758 | 37,093,865 | 4,707,589 | 3,130,111 | 4,377,780 |
| Flagship 43 U | 60,532,245 | 57,637,722 | 42,657,945 | 5,349,966 | 3,575,301 | 5,034,445 |
| Flagship 44 R | 69,542,407 | 66,283,380 | 49,056,637 | 6,082,789 | 4,087,273 | 5,789,610 |
| Flagship 45 E | 76,480,429 | 72,911,718 | 53,962,301 | 6,674,850 | 4,479,783 | 6,368,570 |
| Flagship 46 U | 84,112,257 | 80,202,890 | 59,358,531 | 7,326,121 | 4,911,544 | 7,005,425 |
| Flagship 47 R | 100,902,275 | 96,243,468 | 71,230,237 | 8,758,913 | 5,861,420 | 8,406,510 |
| Flagship 48 U | 121,050,296 | 115,492,162 | 85,476,284 | 10,478,258 | 7,001,270 | 10,087,815 |
| Flagship 48 E | 127,094,708 | 121,266,770 | 89,750,098 | 10,994,064 | 7,343,226 | 10,592,210 |
| Flagship 49 R | 139,183,516 | 132,815,986 | 98,297,727 | 12,025,675 | 8,027,137 | 11,600,985 |
| Flagship 50 U | 171,992,549 | 164,160,558 | 121,495,990 | 14,825,460 | 9,883,272 | 14,338,815 |
| Flagship 50 E | 180,889,919 | 172,660,782 | 127,787,045 | 15,584,721 | 10,386,627 | 15,081,285 |
| Flagship 51 U | 185,738,976 | 177,293,403 | 131,215,669 | 15,998,520 | 10,660,959 | 15,485,920 |
| Flagship 51 R | 189,175,591 | 180,576,614 | 133,645,589 | 16,291,790 | 10,855,382 | 15,772,700 |
| Flagship 52 R | 204,296,662 | 195,022,743 | 144,337,236 | 17,582,158 | 11,710,840 | 17,034,515 |
| Flagship 52 E | 217,527,606 | 207,663,106 | 153,692,427 | 18,711,235 | 12,459,364 | 18,138,605 |
| Flagship 53 U | 340,556,434 | 325,200,423 | 240,682,340 | 29,210,002 | 19,419,583 | 28,405,050 |
| Flagship 53 E | 234,916,833 | 224,276,154 | 165,987,821 | 20,195,155 | 13,443,142 | 19,589,690 |
| Flagship 54 R | 392,178,527 | 373,980,486 | 276,784,691 | 34,130,129 | 22,308,197 | 32,665,810 |
| Flagship 55 E | 469,906,263 | 448,776,583 | 332,141,629 | 40,248,182 | 26,737,403 | 39,198,975 |
| Flagship 56 U | 845,701,542 | 807,797,850 | 597,854,933 | 72,317,001 | 47,997,594 | 70,558,150 |
| Flagship 57 R | 972,532,447 | 928,967,528 | 687,533,172 | 83,140,227 | 55,172,907 | 81,141,870 |
| Flagship 58 U | 997,814,069 | 953,120,684 | 705,409,034 | 85,297,660 | 56,603,185 | 83,251,550 |
| Flagship 58 E | 1,167,006,497 | 1,114,761,034 | 825,039,806 | 99,735,842 | 66,175,055 | 97,370,235 |
| Flagship 59 R | 1,147,461,855 | 1,096,088,787 | 811,220,389 | 98,067,982 | 65,069,338 | 95,739,285 |
| Flagship 60 E | 1,376,921,791 | 1,315,306,544 | 973,464,467 | 117,649,145 | 78,050,771 | 114,887,140 |
| Dreadnought Flagship 60 U | 2,527,066,773 | 2,414,113,632 | 1,786,696,684 | 215,797,765 | 143,118,910 | 210,863,850 |
| Dreadnought Flagship 60 R | 2,906,102,460 | 2,776,230,677 | 2,054,701,187 | 248,143,103 | 164,562,422 | 242,493,425 |
| Dreadnought Flagship 60 E | 3,032,447,690 | 2,896,936,358 | 2,144,036,021 | 258,924,886 | 171,710,260 | 253,036,615 |
| Vanguard Flagship 60 U | 1,308,083,806 | 1,249,541,217 | 924,791,244 | 111,774,796 | 74,156,341 | 109,142,780 |
| Vanguard Flagship 60 R | 1,504,272,051 | 1,436,972,400 | 1,063,509,931 | 128,516,691 | 85,255,467 | 125,514,195 |
| Vanguard Flagship 60 E | 1,805,094,031 | 1,724,366,880 | 1,276,211,917 | 154,187,597 | 102,274,127 | 150,617,035 |
Defense and piercing
| Target | Armor | Shield deflection | Dodge | Armor piercing | Shield piercing | Accuracy | Crit chance / damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagship 35 U | 125,986 | 153,588 | 110,237 | 78,206 | 91,239 | 68,429 | 10% / 150% |
| Flagship 40 U | 205,057 | 249,981 | 179,423 | 125,272 | 146,149 | 109,612 | 10% / 150% |
| Flagship 41 R | 235,816 | 287,478 | 206,336 | 144,063 | 168,071 | 126,054 | 10% / 150% |
| Flagship 42 E | 282,979 | 344,974 | 247,603 | 172,876 | 201,685 | 151,265 | 10% / 150% |
| Flagship 43 U | 325,426 | 396,720 | 284,743 | 194,485.5 | 226,896 | 170,173.5 | 10% / 150% |
| Flagship 44 R | 374,240 | 456,228 | 327,454 | 218,689 | 255,132 | 191,351 | 10% / 150% |
| Flagship 45 E | 411,664 | 501,851 | 360,199 | 240,558 | 280,645 | 210,486 | 10% / 150% |
| Flagship 46 U | 452,830 | 552,036 | 396,219 | 264,614 | 308,710 | 231,535 | 10% / 150% |
| Flagship 47 R | 543,396 | 662,443 | 475,463 | 317,537 | 370,452 | 277,842 | 10% / 150% |
| Flagship 48 U | 652,075 | 794,932 | 570,556 | 381,044 | 444,542 | 333,410 | 10% / 150% |
| Flagship 48 E | 684,679 | 834,679 | 599,084 | 400,096 | 466,769 | 350,081 | 10% / 150% |
| Flagship 49 R | 749,886 | 914,172 | 656,139 | 438,201 | 511,223 | 383,422 | 10% / 150% |
| Flagship 50 U | 926,859 | 1,129,916 | 810,988 | 541,616 | 631,872 | 473,908 | 10% / 150% |
| Flagship 50 E | 974,852 | 1,188,424 | 852,981 | 569,661 | 664,590 | 498,447 | 10% / 150% |
| Flagship 51 U | 1,001,008 | 1,220,309 | 875,867 | 584,945 | 682,421 | 511,821 | 10% / 150% |
| Flagship 51 R | 1,019,545 | 1,242,908 | 892,087 | 595,778 | 695,059 | 521,299 | 10% / 150% |
| Flagship 52 R | 1,101,109 | 1,342,340 | 963,454 | 643,440 | 750,663 | 563,003 | 10% / 150% |
| Flagship 52 E | 1,172,477 | 1,429,344 | 1,025,900 | 685,145 | 799,318 | 599,494 | 10% / 150% |
| Flagship 53 U | 1,836,099 | 2,238,352 | 1,606,559 | 1,072,936 | 1,251,730 | 938,807 | 10% / 150% |
| Flagship 53 E | 1,266,275 | 1,543,691 | 1,107,972 | 739,956 | 863,262 | 647,453 | 10% / 150% |
| Flagship 54 R | 2,111,514 | 2,574,105 | 1,847,543 | 1,295,570.5 | 1,511,464 | 1,133,609.5 | 10% / 150% |
| Flagship 55 E | 2,533,817 | 3,088,926 | 2,217,052 | 1,480,651 | 1,727,388 | 1,295,554 | 10% / 150% |
| Flagship 56 U | 4,560,870 | 5,560,067 | 3,990,693 | 2,665,172 | 3,109,299 | 2,331,998 | 10% / 150% |
| Flagship 57 R | 5,245,001 | 6,394,076 | 4,589,297 | 3,064,948 | 3,575,694 | 2,681,798 | 10% / 150% |
| Flagship 58 U | 5,381,370 | 6,560,322 | 4,708,618 | 3,144,637 | 3,668,663 | 2,751,525 | 10% / 150% |
| Flagship 58 E | 6,294,000 | 7,672,891 | 5,507,156 | 3,677,938 | 4,290,833 | 3,218,158 | 10% / 150% |
| Flagship 59 R | 6,188,576 | 7,544,370 | 5,414,911 | 3,616,333 | 4,218,961 | 3,164,254 | 10% / 150% |
| Flagship 60 E | 7,426,291 | 9,053,244 | 6,497,893 | 4,339,600 | 5,062,753 | 3,797,105 | 10% / 150% |
| Dreadnought Flagship 60 U | 13,630,213 | 16,616,324 | 11,926,233 | 7,964,902 | 9,292,175 | 6,969,208 | 10% / 150% |
| Dreadnought Flagship 60 R | 15,674,744 | 19,108,773 | 13,715,168 | 9,159,637 | 10,686,001 | 8,014,589 | 10% / 150% |
