Eine Liste der Gebäude in Star Trek Fleet Command. Die Gebäude sind in 3 Bereiche unterteilt. Innere Gebäude, äußere Gebäude (außerhalb Ihrer Station) und Sternenbasis (auch Allianz-Sternenbasis genannt).
| Gebäude | Abschnitt | Level freischalten | |
|---|---|---|---|
| Akademie | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/academy/ | Innenbereich | 0 |
| Armada Kontrollzentrum | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/armada-control-center/ | Innenbereich | 23 |
| Sitzungssäle | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/assembly-chambers/ | Sternenbasis | 0 |
| Atelier für Raumfahrttechnik | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/astronautics-studio/ | Innenbereich | 9 |
| Kollisionsplasmagewölbe A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisional-plasma-vault-a/ | Sternenbasis | 0 |
| Kollisionsplasmagewölbe B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisional-plasma-vault-b/ | Sternenbasis | 0 |
| Kollisonale Plasmamaschine A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-a/ | Sternenbasis | 0 |
| Kollisionsplasmagewinnung B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-b/ | Sternenbasis | 0 |
| Kollisonale Plasmamaschine C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-c/ | Sternenbasis | 0 |
| Verteidigungsplattform A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-a/ | Äußeres | 0 |
| Verteidigungsplattform B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-b/ | Äußeres | 12 |
| Verteidigungsplattform C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-c/ | Äußeres | 17 |
| Verteidigungsplattform D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-d/ | Äußeres | 26 |
| Verteidigungsplattform E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-e/ | Äußeres | 36 |
| Verteidigungsplattform F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-f/ | Äußeres | 47 |
| Verteidigungstechnologien | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-technologies/ | Innenbereich | 15 |
| Dilithium-Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-a/ | Innenbereich | 10 |
| Dilithium-Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-b/ | Innenbereich | 13 |
| Dilithium-Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-c/ | Innenbereich | 20 |
| Dilithium-Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-d/ | Innenbereich | 30 |
| Dilithium-Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-e/ | Innenbereich | 40 |
| Dilithium-Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-f/ | Innenbereich | 50 |
| Dilithium-Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-g/ | Innenbereich | 50 |
| Dilithium-Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-h/ | Innenbereich | 50 |
| Dilithium-Gewölbe | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-vault/ | Innenbereich | 14 |
| Dilithium-Lagerhaus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-warehouse/ | Innenbereich | 10 |
| Diplomatische Beziehungen | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/diplomatic-relations/ | Sternenbasis | 0 |
| Trockendock A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-a/ | Äußeres | 0 |
| Trockendock B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-b/ | Äußeres | 5 |
| Trockendock C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-c/ | Äußeres | 17 |
| Trockendock D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-d/ | Äußeres | 28 |
| Trockendock E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-e/ | Äußeres | 39 |
| Trockendock F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-f/ | Äußeres | 48 |
| Trockendock G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-g/ | Äußeres | 30 |
| Labor für Motorentechnik | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/engine-technology-lab/ | Innenbereich | 23 |
| Exocomp Fabrik | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/exocomp-factory/ | Innenbereich | 16 |
| Gießerei | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/foundry/ | Innenbereich | 23 |
| HOLODECK | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/holodeck/ | Innenbereich | 15 |
| Magnetischer Plasmasammler A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-a/ | Sternenbasis | 0 |
| Magnetischer Plasmasammler B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-b/ | Sternenbasis | 0 |
| Magnetischer Plasmasammler C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-c/ | Sternenbasis | 0 |
| Magnetischer Plasmatresor A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-vault-a/ | Sternenbasis | 0 |
| Magnetischer Plasmatresor B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-vault-b/ | Sternenbasis | 0 |
| Betrieb | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/operations/ | Innenbereich | 0 |
| Parsteel Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-a/ | Innenbereich | 1 |
| Parsteel Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-b/ | Innenbereich | 2 |
| Parsteel Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-c/ | Innenbereich | 8 |
| Parsteel Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-d/ | Innenbereich | 22 |
| Parsteel Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-e/ | Innenbereich | 30 |
| Parsteel Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-f/ | Innenbereich | 42 |
| Parsteel Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-g/ | Innenbereich | 50 |
| Parsteel Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-h/ | Innenbereich | 50 |
| Parsteel-Gewölbe | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-vault/ | Innenbereich | 14 |
| Parsteel-Lagerhaus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-warehouse/ | Innenbereich | 1 |
| Plasma-Prozessor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/plasma-processor/ | Sternenbasis | 0 |
| F&E-Abteilung | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/rd-department/ | Innenbereich | 4 |
| Raffinerie | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/refinery/ | Innenbereich | 10 |
| Schrottplatz | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/salvage-yard/ | Innenbereich | |
| Wissenschaftliches Labor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/science-lab/ | Innenbereich | 23 |
| Schrottplatz | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/scrapyard/ | Innenbereich | 20 |
| Schiffshangar | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ship-hangar/ | Innenbereich | 18 |
| Werft | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/shipyard/ | Innenbereich | 5 |
| Shuttle-Bucht | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/shuttle-bay/ | Innenbereich | 8 |
| Subraum-Relais | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/subspace-relay/ | Innenbereich | 25 |
| Taktisches Deck | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/?p=19232&preview=true | Sternenbasis | 0 |
| Schatzamt | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/treasury/ | Innenbereich | 15 |
| Tritanium Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-a/ | Innenbereich | 6 |
| Tritanium Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-b/ | Innenbereich | 7 |
| Tritanium Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-c/ | Innenbereich | 18 |
| Tritanium Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-d/ | Innenbereich | 28 |
| Tritanium Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-e/ | Innenbereich | 38 |
| Tritanium Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-f/ | Innenbereich | 48 |
| Tritanium Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-g/ | Innenbereich | 50 |
| Tritanium Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-h/ | Innenbereich | 50 |
| Tritanium-Gewölbe | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-vault/ | Innenbereich | 14 |
| Tritanium-Lagerhaus | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-warehouse/ | Innenbereich | 6 |



