Immortal Superhighway ist eine Combat-Forschung mit nur einem Level in Star Trek Fleet Command, die dir eine Mission im Gifts-Bereich gewährt; schließt du diese Mission ab, öffnet sich der Immortal Superhighway, die Schnellreiseroute durch den Immortal-Raum. Die Forschung wird ab F&E-Abteilung 53 freigeschaltet, braucht 5★ Immortal Offensive Strategies auf Level 4 und kostet 32K R.I. Intelligence.
So schaltest du den Immortal Superhighway frei
- Bring dein R&D Department auf Level 53.
- Erforsche 5★ Immortal Offensive Strategies bis Level 4. Die ersten vier Level kosten insgesamt 78,3K R.I. Intelligence und setzen R&D 51 bis 53 voraus.
- Research Immortal Superhighway for 32K R.I. Intelligence.
- Öffne den Gifts-Bereich, hol dir die Superhighway-Mission ab und schließ sie ab. Für diese Route ist das die Mission Immortal Space Superhighway: eine Mission auf Level 51 mit einem Zwischenstopp, an dem du eine Warp-Anomalie untersuchst.
Voraussetzungen und Kosten für Immortal Superhighway
| Research tree | Kämpfen |
|---|---|
| Schaltet frei ab | R&D Department 53 |
| Research required | 5★ Immortal Offensive Strategies 4 |
| Ebenen | 1 |
| Kosten | 32K R.I. Intelligence |
| Base research time | 259 d |
| Stat bonus | Keiner; die Belohnung ist die Route |
Die Basis-Forschungszeit gilt vor deinen Boni auf die Forschungsgeschwindigkeit. Es gibt keinen Werte-Bonus, der Nutzen liegt also ganz in der Reisezeit, die du sparst, sobald die Route offen ist.
Die Voraussetzung 5★ Immortal Offensive Strategies
Diese Voraussetzungslinie erhöht den Basis-Schaden gegen Spielerziele für alle Schiffe ab Grad 5+. Für den Superhighway brauchst du nur die ersten vier Level, und jedes hat seine eigene Freischaltbedingung:
| Ebene | Anforderungen | Kosten | Base time |
|---|---|---|---|
| 1 | Immortal Shield Mitigation Reduction 1, R&D 51 | 16.3K R.I. Intelligence | 230.5 d |
| 2 | Immortal Tactical Training 2, R&D 51 | 18K R.I. Intelligence | 230.5 d |
| 3 | R&D 52 | 20K R.I. Intelligence | 244.1 d |
| 4 | Immortal Tactical Training 3, R&D 53 | 24K R.I. Intelligence | 259 d |
Die Linie hat eigene Voraussetzungen: Immortal Shield Mitigation Reduction 1 für Level 1 sowie Immortal Tactical Training auf Level 2 und 3 für Level 2 und 4. Alles wird mit R.I. Intelligence bezahlt.
Wenn du in diesem Teil des Baums bei null anfängst, kostet der gesamte Pfad 184,9K R.I. Intelligence: Immortal Tactical Training Level 1 bis 3 (58,3K), Immortal Shield Mitigation Reduction Level 1 (16,3K), 5★ Immortal Offensive Strategies Level 1 bis 4 (78,3K) und der Superhighway selbst (32K).
Woher R.I. Intelligence kommt
Intelligence brauchst du für einige 5★-Forschungen, Away-Team-Aufträge und Refits. Du bekommst sie, indem du Raw Intelligence in den Fraktions-Stores eintauschst, und Raw Intelligence verdienst du jeden Tag mit dem Abschließen von Daily Events. Die Version jeder Fraktion (K.S.G., S31 und R.I. Intelligence) ist eine eigene Währung, Fortschritt auf einer Route bezahlt also keine andere.
Superhighways für Romulan und den Origin Sector
Die Immortal-Route ist getrennt von der Romulanisch Route. Der Romulan Superhighway stammt aus der Forschung Romulan Warp Current auf R&D 64, die dir die Mission ROM Superhighway Unlock gewährt. Der Origin Sector hat zwei Routen: Origin & Borg Superhighways auf R&D 53, wofür zuerst die Superhighway-Forschung für Immortal, KSG und Section 31 nötig ist, und Origin Sector Warp Current auf R&D 64, die alle drei Warp Currents voraussetzt und den 6★ Origin Sector Superhighway öffnet.
Jede Superhighway-Forschung
Superhighways werden in mehreren Etappen über die Forschungsbäume hinweg freigeschaltet. Immortal Superhighway ist eine von drei Routen auf R&D 53, die mit Fraktions-Intelligence bezahlt werden, und alle drei zusammen sind die Voraussetzung für Origin & Borg Superhighways.
| Forschung | Tree | Was es freischaltet | Anforderungen | Ebenen | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| KSG-Autobahn | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten des Klingon Wissenschaft Group Superhighway. | 5★ KSG Defensive Maneuvers 4, R&D 53 | 1 | 32K K.S.G. Intelligence |
| Section 31 Superhighway | Kämpfen | Ermöglicht eine Mission im Abschnitt Geschenke, um den Section 31 Superhighway freizuschalten. | 5★ Section 31 Station Damage 4, R&D 53 | 1 | 32K S31 Intelligence |
| Unsterblicher Superhighway | Kämpfen | Ermöglicht eine Mission im Abschnitt Geschenke, um den Immortal Superhighway freizuschalten. | 5★ Immortal Offensive Strategies 4, R&D 53 | 1 | 32K R.I. Intelligence |
| Origin & Borg Superhighways | Kämpfen | Ermöglicht eine Mission in der Geschenke-Sektion, um die Origin und Borg Superhighways freizuschalten. | Section 31 Superhighway 1, KSG Superhighway 1, Immortal Superhighway 1, R&D 53 | 1 | 13K R.I. Intelligence, 13K S31 Intelligence, 13K K.S.G. Intelligence |
| Föderation Warp Current | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten der 6★ Federation Superhighways. | Explorer Overdrive 1, R&D 64 | 1 | 26.1K Hazard Particle |
| Klingon Warp Current | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten des 6★ Klingon Superhighway. | Interceptor Overdrive 1, R&D 64 | 1 | 26.1K Hazard Particle |
| Romulan Warp Current | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten der 6★ Romulan Superhighways. | Battleship Overdrive 1, R&D 64 | 1 | 26.1K Hazard Particle |
| Origin Sector Warp Current | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten des 6★ Origin Sector Superhighway. | Federation Warp Current 1, Klingon Warp Current 1, Romulan Warp Current 1, R&D 64 | 1 | 31.9K Hazard Particle |
| Delta Quadrant Analysis | Starships | Gewährt eine Mission in der Voyager Raffinerie zum Freischalten der Delta Quadrant Superhighways. | Anti-Matter Recycler 1, R&D 34 | 4 | 6.7K Circuitry Fragments |
| Akademie Super Highways | Starships | Gewährt eine abholbare Mission in der Academy Refinery zum Freischalten der Academy Space Superhighways. | Efficient Mirror Universe 1, R&D 70, ein benötigtes Schiff auf Stufe 5 | 2 | 1.5K U.S.S. Athena Data Module |
| Benevolence of Q | Starships | Gewährt eine Mission in der Continuum Refinery zum Freischalten der Continuum Space Superhighways | El-Aurian Revenge Strategies 1, ein benötigtes Schiff auf Stufe 5 | 3 | 51K Nexus Particle |
| Margins & Veil Superhighways 1 | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten der Superhighways in den Margins und im Veil. | R&D 74 | 1 | 112.7K 7★ Common Refined Erze |
| Margins & Veil Superhighways 2 | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten der Superhighways in den Margins und im Veil. | R&D 78 | 1 | 262.6K 7★ Common Refined Ore, 77.1K 7★ Ungewöhnlich Raffiniertes Erz |
| Margins & Veil Superhighways 3 | Kämpfen | Gewährt eine Mission im Gifts-Bereich zum Freischalten der Superhighways in den Margins und im Veil. | R&D 80 | 1 | 922.3K 7★ Common Refined Ore, 126.8K 7★ Uncommon Refined Ore |
Superhighway unlock missions
Jede Forschung oben gibt dir eine Mission und nicht die Route selbst. Das sind die Superhighway-Missionen und ihre Belohnungen; die vollständigen Walkthroughs findest du unter superhighway unlock missions .
| Mission | Ebene | Objective | Warp zum Abschließen | Belohnungen |
|---|---|---|---|---|
| KSG Space Superhighway | 51 | Untersuche die Warp-Anomalie in Erendari | 105 | 800 Ultra Recruit Token |
| Immortal Space Superhighway | 51 | Untersuche die Warp-Anomalie in Farana | 105 | 800 Ultra Recruit Token |
| Origin Sector Superhighway | 51 | Untersuche die Warp-Anomalie in Erendari | 105 | 800 Ultra Recruit Token |
| Baelosian Space Superhighway | 51 | Untersuche die Warp-Anomalie in Farana | 105 | 800 Ultra Recruit Token |
| Federation Superhighway Unlock | 64 | Complete Federation Warp Current research | 1 | 62,500,000 Federation Points, 3,500 Federation Credits |
| Klingon Superhighway Unlock | 64 | Complete Klingon Warp Current research | 1 | 62,500,000 Klingon Points, 3,500 Klingon Credits |
| ROM Superhighway Unlock | 64 | Complete Romulan Warp Current research | 1 | 62,500,000 Romulan Points, 3,500 Romulan Credits |
| 6★ Origin Sector Superhighway Unlock | 64 | Complete Origin Sector Warp Current research | 1 | 50,000 Iso-emulsion |
| Academy Superhighways Part 1 | 70 | Untersuche die Warp-Pfade in Caphonus | 1,550 | 800 Ultra Recruit Token |
| Academy Superhighways Part 2 | 80 | Untersuche die Warp-Pfade in Yirohef | 6,000 | 800 Ultra Recruit Token |
| Margins and Veil Superhighways Part 1 | 74 | Untersuche den Warp-Pfad in Leba’Rha | 3,000 | 5,000 Σ-Dilithium, 50,000 Σ-Parsteel, 4 1 Day Speed Up |
| Margins and Veil Superhighways Part 2 | 78 | Untersuche den Warp-Pfad in Baxohria | 5,000 | 103,000 Σ-Parsteel, 21,000 Σ-Tritanium, 4 15 Minute Σ-Speed Up |
| Margins and Veil Superhighways Part 3 | 80 | Untersuche den Warp-Pfad in Diphamya | 6,000 | 30,000 Σ-Tritanium, 14,000 Σ-Dilithium, 1 1 Hour Σ-Speed Up |
Lohnt sich Immortal Superhighway?
Ja, sobald du regelmäßig im Immortal-Raum unterwegs bist; Reisezeit ist eine Steuer auf alles, was du dort tust, und die Voraussetzungslinie erhöht deinen Schaden gegen Spielerziele mit Schiffen ab Grad 5+. Seine Geschwister sind der KSG-Autobahn und die Section 31 Superhighway. Der ganze Zweig steht im Combat-Research-Guide.


