A list of buildins in Star Trek Fleet Command. Buildings are broken up into 3 sections. Interior buildings, exterior buildings (outside your station), and Starbase (aka Alliance Starbase).
| Building | Section | Unlock Level | |
|---|---|---|---|
| Academy | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/academy/ | Interior | 0 |
| Armada Control Center | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/armada-control-center/ | Interior | 23 |
| Assembly Chambers | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/assembly-chambers/ | Starbase | 0 |
| Astronautics Studio | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/astronautics-studio/ | Interior | 9 |
| Collisional Plasma Vault A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisional-plasma-vault-a/ | Starbase | 0 |
| Collisional Plasma Vault B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisional-plasma-vault-b/ | Starbase | 0 |
| Collisonal Plasma Harvester A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-a/ | Starbase | 0 |
| Collisonal Plasma Harvester B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-b/ | Starbase | 0 |
| Collisonal Plasma Harvester C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/collisonal-plasma-harvester-c/ | Starbase | 0 |
| Defense Platform A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-a/ | Exterior | 0 |
| Defense Platform B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-b/ | Exterior | 12 |
| Defense Platform C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-c/ | Exterior | 17 |
| Defense Platform D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-d/ | Exterior | 26 |
| Defense Platform E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-e/ | Exterior | 36 |
| Defense Platform F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-platform-f/ | Exterior | 47 |
| Defense Technologies | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/defense-technologies/ | Interior | 15 |
| Dilithium Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-a/ | Interior | 10 |
| Dilithium Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-b/ | Interior | 13 |
| Dilithium Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-c/ | Interior | 20 |
| Dilithium Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-d/ | Interior | 30 |
| Dilithium Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-e/ | Interior | 40 |
| Dilithium Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-f/ | Interior | 50 |
| Dilithium Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-g/ | Interior | 50 |
| Dilithium Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-generator-h/ | Interior | 50 |
| Dilithium Vault | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-vault/ | Interior | 14 |
| Dilithium Warehouse | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/dilithium-warehouse/ | Interior | 10 |
| Diplomatic Relations | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/diplomatic-relations/ | Starbase | 0 |
| Drydock A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-a/ | Exterior | 0 |
| Drydock B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-b/ | Exterior | 5 |
| Drydock C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-c/ | Exterior | 17 |
| Drydock D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-d/ | Exterior | 28 |
| Drydock E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-e/ | Exterior | 39 |
| Drydock F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-f/ | Exterior | 48 |
| Drydock G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/drydock-g/ | Exterior | 30 |
| Engine Technology Lab | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/engine-technology-lab/ | Interior | 23 |
| Exocomp Factory | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/exocomp-factory/ | Interior | 16 |
| Foundry | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/foundry/ | Interior | 23 |
| HOLODECK | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/holodeck/ | Interior | 15 |
| Magnetic Plasma Harvester A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-a/ | Starbase | 0 |
| Magnetic Plasma Harvester B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-b/ | Starbase | 0 |
| Magnetic Plasma Harvester C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-harvester-c/ | Starbase | 0 |
| Magnetic Plasma Vault A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-vault-a/ | Starbase | 0 |
| Magnetic Plasma Vault B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/magnetic-plasma-vault-b/ | Starbase | 0 |
| Operations | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/operations/ | Interior | 0 |
| Parsteel Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-a/ | Interior | 1 |
| Parsteel Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-b/ | Interior | 2 |
| Parsteel Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-c/ | Interior | 8 |
| Parsteel Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-d/ | Interior | 22 |
| Parsteel Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-e/ | Interior | 30 |
| Parsteel Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-f/ | Interior | 42 |
| Parsteel Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-g/ | Interior | 50 |
| Parsteel Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-generator-h/ | Interior | 50 |
| Parsteel Vault | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-vault/ | Interior | 14 |
| Parsteel Warehouse | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/parsteel-warehouse/ | Interior | 1 |
| Plasma Processor | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/plasma-processor/ | Starbase | 0 |
| R&D Department | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/rd-department/ | Interior | 4 |
| Refinery | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/refinery/ | Interior | 10 |
| Salvage Yard | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/salvage-yard/ | Interior | |
| Science Lab | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/science-lab/ | Interior | 23 |
| Scrapyard | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/scrapyard/ | Interior | 20 |
| Ship Hangar | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/ship-hangar/ | Interior | 18 |
| Shipyard | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/shipyard/ | Interior | 5 |
| Shuttle Bay | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/shuttle-bay/ | Interior | 8 |
| Subspace Relay | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/subspace-relay/ | Interior | 25 |
| Tactical Deck | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/?p=19232&preview=true | Starbase | 0 |
| Treasury | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/treasury/ | Interior | 15 |
| Tritanium Generator A | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-a/ | Interior | 6 |
| Tritanium Generator B | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-b/ | Interior | 7 |
| Tritanium Generator C | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-c/ | Interior | 18 |
| Tritanium Generator D | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-d/ | Interior | 28 |
| Tritanium Generator E | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-e/ | Interior | 38 |
| Tritanium Generator F | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-f/ | Interior | 48 |
| Tritanium Generator G | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-g/ | Interior | 50 |
| Tritanium Generator H | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-generator-h/ | Interior | 50 |
| Tritanium Vault | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-vault/ | Interior | 14 |
| Tritanium Warehouse | https://star-trek-fleet-command.1337wiki.com/tritanium-warehouse/ | Interior | 6 |


