Furchtloser Kämpfer. Ein Mann aus zwei Welten.
Worf, Sohn von Mogh, ist ein klingonischer Krieger und Offizier der Sternenflotte. In jungen Jahren lebte Worf auf der Khitomer-Kolonie. Diese wurde schließlich angegriffen von Romulanisch und ließ ihn als Waise zurück. Glücklicherweise wurde er von einem Mann gerettet, der Föderation dem Schiff USS Intrepid, wo er von der Familie Rozhenko adoptiert wurde.
Worf wuchs inmitten von Menschen auf, hielt aber enge Verbindungen zu seiner angestammten Heimat. Als erster seiner Art, der jemals in der Sternenflotte diente, musste er ständig Spott und Ablehnung von seinen Kollegen ertragen. Klingonen. Worf kämpft doppelt so hart für seine Ehre und ist dadurch zu einer kampfgeschärften Kante geworden.
Worfs Platz als Sicherheitschef an Bord der Unternehmen kam nach einer Tätigkeit als Verbindungsoffizier.
Er meldet sich regelmäßig zum Außenteamdienst als vorderste Verteidigungslinie für den Landetrupp. Worf ist ein furchtloser und furchteinflößender Krieger, der mit einem Bat'leth oder am Steuer eines Raumschiffs taktische Entscheidungen trifft.
Klasse: Befehl
Gruppe: TNG-Besatzung
Fraktion: Föderation
Seltenheit: Seltene
Synergie:
Befehl: 10%
Technik: 15%
Wissenschaft: 15%
Worf Captain Maneuver: Hals über Kopf in die Schlacht
Nach einer gewonnenen Schlacht erhöht Worf die Warpgeschwindigkeit des Schiffes um 70%. Dieser Bonus ist nicht stapelbar und wird bei der Rückkehr zu Ihrer Station entfernt.
Worf-Offizier-Fähigkeit: Nur Narren haben keine Furcht
Worf erhöht alle Schadensbegrenzungswerte gegen Nicht-Spieler-Ziele um 20%.
Bonuserhöhungen bei Werbeaktionen:
Rang 1: 20%
Rang 2: 40%
Rang 3: 60%
Rang 4: 80%
Rang 5: 100%
Worf Ränge Upgrade Chart
# | Rang | MX | SH | FC | XP | CB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 38 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 55 | 10k | ||
3 | Leutnant III. | 15 | 115 | 1,200 | 100k | |
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 155 | 4,800 | 250k | 1 |
5 | Kommandant V | 30 | 225 | 12,000 | 500k | 2 |
Worf-Levels Upgrade-Tabelle
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 55 | 10 | 100 |
2 | 61 | 61 | 11 | 400 |
3 | 71 | 71 | 13 | 700 |
4 | 84 | 84 | 15 | 1,100 |
5 | 98 | 98 | 18 | 1,600 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 98 | 98 | 18 | 1,600 |
6 | 115 | 115 | 21 | 8,800 |
7 | 133 | 133 | 24 | 12,200 |
8 | 152 | 152 | 28 | 15,200 |
9 | 172 | 172 | 31 | 17,200 |
10 | 194 | 194 | 35 | 18,600 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 194 | 194 | 35 | 18,600 |
11 | 217 | 217 | 39 | 60,000 |
12 | 241 | 241 | 44 | 75,000 |
13 | 265 | 265 | 48 | 87,000 |
14 | 291 | 291 | 53 | 96,000 |
15 | 318 | 318 | 58 | 99,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 318 | 318 | 58 | 99,000 |
16 | 345 | 345 | 63 | 217,000 |
17 | 373 | 373 | 68 | 262,500 |
18 | 402 | 402 | 73 | 297,500 |
19 | 432 | 432 | 79 | 318,500 |
20 | 463 | 463 | 84 | 332,500 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 463 | 463 | 84 | 332,500 |
21 | 494 | 494 | 90 | 696,000 |
22 | 526 | 526 | 96 | 848,000 |
23 | 558 | 558 | 102 | 968,000 |
24 | 592 | 592 | 108 | 1,056,000 |
25 | 626 | 626 | 114 | 1,112,000 |
26 | 660 | 660 | 120 | 1,291,500 |
27 | 695 | 695 | 126 | 1,314,000 |
28 | 731 | 731 | 133 | 1,327,500 |
29 | 767 | 767 | 140 | 1,336,500 |
30 | 804 | 804 | 146 | 1,341,000 |
Worf-Charaktereigenschaften
Sicherheit
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Dedizierte
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.