Der Sieg ist das Leben.
Für jeden Jem'Hadar-Soldaten ist es eine große Ehre, im Dienste des Dominion zu sterben, eine Chance, den größten Zweck seines Lebens zu erfüllen.
Es ist eine Ehre, die nur noch vom Töten im Dienste des Dominion übertroffen wird.
Kein Jem'Hadar wusste das besser als Ikat'ika, der Erste im brutalen Internierungslager 371 des Dominion. Während seines Dienstes an Bord dieser schwimmenden Hölle hat er in seinen unbarmherzigen unbewaffneten Kampfübungen unzählige Menschen getötet.
Ikat'ika sehnte sich danach, jemanden zu finden, der es wert war, ihm im Kampf Mann gegen Mann gegenüberzutreten. Diese Gelegenheit ergab sich, als der große Worf, der Sohn von Mogh, an Bord seiner Station gebracht wurde. Worf und Ikat'ika kämpften lange, und obwohl Ikat'ika einen deutlichen Vorteil hatte, konnte er seinen klingonischen Gegner nicht besiegen. Ikat'ika weigerte sich, einen so bewundernswerten Herausforderer zu töten, und widersetzte sich den Befehlen, indem er lieber sein eigenes Leben opferte, als seine eigene Ehre aufs Spiel zu setzen.
Klasse: Wissenschaft
Gruppe: Entdecker-Strike-Team
Fraktion: Neutral
Seltenheit: Seltene
Synergie:
Befehl: 25%
Technik: 25%
Wissenschaft: 15%
Captain Maneuver: Geehrter Ältester
Ikat'ika erhöht alle Abschwächungswerte um 20% für 1 Runde jede Runde, wenn du gegen Spieler kämpfst, wenn du auf einem Entdecker bist.
Kapitänsmanöver werden aktiviert, wenn ein Offizier Kapitän eines Schiffes ist.
Offiziersfähigkeiten: Zum Gewinnen geschaffen
Ikat'ika erhöht den Waffenschaden um 53% zu Beginn jeder Runde für 3 Runden im Kampf gegen Spieler, wenn sie auf einem Entdecker mit Moral.
Offiziersfähigkeiten werden aktiviert, wenn sie auf der Brücke eines Schiffes eingesetzt werden.
Der Created To Win-Bonus erhöht sich mit Promotionen:
Rang 1: 53%
Rang 2: 55%
Rang 3: 62%
Rang 4: 70%
Rang 5: 80%
Ikat'ika Upgrade-Tabelle
# | Rang | MX | SH | IC | SB | XP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 38 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 55 | 10,000 | ||
3 | Leutnant III. | 15 | 115 | 1,100 | 100,000 | |
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 155 | 4,500 | 1 | 250,000 |
5 | Kommandant V | 30 | 225 | 11,500 | 2 | 500,000 |
Ebenen
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 60 | 40 | 100 |
2 | 44 | 66 | 44 | 400 |
3 | 52 | 77 | 52 | 700 |
4 | 61 | 91 | 61 | 1,100 |
5 | 71 | 107 | 71 | 1,600 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 71 | 107 | 71 | 1,600 |
6 | 83 | 125 | 83 | 8,800 |
7 | 96 | 145 | 96 | 12,200 |
8 | 110 | 166 | 110 | 15,200 |
9 | 125 | 188 | 125 | 17,200 |
10 | 141 | 212 | 141 | 18,600 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 141 | 212 | 141 | 18,600 |
11 | 158 | 237 | 158 | 60,000 |
12 | 175 | 262 | 175 | 75,000 |
13 | 193 | 289 | 193 | 87,000 |
14 | 212 | 318 | 212 | 96,000 |
15 | 231 | 346 | 231 | 99,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 231 | 346 | 231 | 99,000 |
16 | 251 | 376 | 251 | 217,000 |
17 | 271 | 407 | 271 | 262,500 |
18 | 293 | 439 | 293 | 297,500 |
19 | 314 | 471 | 314 | 318,500 |
20 | 336 | 505 | 336 | 332,500 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 336 | 505 | 336 | 332,500 |
21 | 359 | 539 | 359 | 696,000 |
22 | 382 | 574 | 382 | 848,000 |
23 | 406 | 609 | 406 | 968,000 |
24 | 430 | 645 | 430 | 1,056,000 |
25 | 455 | 683 | 455 | 1,112,000 |
26 | 480 | 720 | 480 | 1,291,500 |
27 | 506 | 759 | 506 | 1,314,000 |
28 | 532 | 798 | 532 | 1,327,500 |
29 | 558 | 837 | 558 | 1,336,500 |
30 | 585 | 878 | 585 | 1,341,000 |
Ikat'ika-Eigenschaften
Sicherheit
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Taktisch
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.
Synergiebeauftragte
Weyoun
0%
Pon
0%