Ahvix ist ein Besucher in unserer Galaxie, wenn auch ein unfreiwilliger. Nach einem Zwischenfall mit ihrem Schiff ist Ahvix hier gestrandet, in Begleitung von Mudd und seine Gruppe von Schurken. Zuerst waren sie unsicher gegenüber dem unbekannten Außerirdischen, aber Ahvix erwies sich schnell als zuverlässige und fähige Offizier und wurde zu einer unschätzbaren Bereicherung für die Mannschaft.
Während sie bis heute nach einem Weg nach Hause sucht, hat Ahvix in dieser fremden, neuen Galaxie etwas sehr Unerwartetes gefunden... Freunde.
Klasse: Technik
Gruppe: Mudd's Unternehmen
Fraktion: Neutral
Seltenheit: Seltene
Synergie:
Befehl: 10%
Technik: 5%
Wissenschaft: 10%
Captain Maneuver: Chirurgische Präzision
Im Kampf gegen Eclipse-Feinde (einschließlich Armada-Ziele) erhöht Ahvix in den ersten drei Runden des Kampfes die Chance auf einen kritischen Treffer um 20%
Offiziersfähigkeiten: Schild Remodulation
Im Kampf gegen Eclipse-Feinde (einschließlich Armadas) hat Ahvix eine Chance von 25%, Schildabwehr, Rüstung und Ausweichen des Gegners um 40% zu verringern.
Schild-Remodulations-Bonus erhöht sich mit Promotionen:
Rang 1: 25%
Rang 2: 30%
Rang 3: 35%
Rang 4: 40%
Rang 5: 50%
Ahvix Upgrade-Tabelle
# | Rang | MX | SH | IND | XP | EB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 30 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 40 | 10k | ||
3 | Leutnant III. | 15 | 85 | 1,000 | 100k | |
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 95 | 4,000 | 250k | 1 |
5 | Kommandant V | 30 | 175 | 10,000 | 500k | 2 |
Ebenen
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 30 | 70 | 100 |
2 | 22 | 33 | 77 | 400 |
3 | 26 | 39 | 90 | 700 |
4 | 30 | 46 | 106 | 1,100 |
5 | 36 | 54 | 125 | 1,600 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 36 | 54 | 125 | 1,600 |
6 | 42 | 63 | 146 | 8,800 |
7 | 48 | 72 | 169 | 12,200 |
8 | 55 | 83 | 193 | 15,200 |
9 | 63 | 94 | 219 | 17,200 |
10 | 71 | 106 | 247 | 18,600 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 71 | 106 | 247 | 18,600 |
11 | 79 | 118 | 276 | 60,000 |
12 | 87 | 131 | 306 | 75,000 |
13 | 96 | 145 | 338 | 87,000 |
14 | 106 | 159 | 370 | 96,000 |
15 | 115 | 173 | 404 | 99,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 115 | 173 | 404 | 99,000 |
16 | 125 | 188 | 439 | 217,000 |
17 | 136 | 204 | 475 | 262,500 |
18 | 146 | 219 | 512 | 297,500 |
19 | 157 | 236 | 550 | 318,500 |
20 | 168 | 252 | 589 | 332,500 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 168 | 252 | 589 | 332,500 |
21 | 180 | 269 | 629 | 696,000 |
22 | 191 | 287 | 669 | 848,000 |
23 | 203 | 305 | 711 | 968,000 |
24 | 215 | 323 | 753 | 1,056,000 |
25 | 228 | 341 | 796 | 1,112,000 |
26 | 240 | 360 | 840 | 1,291,500 |
27 | 253 | 379 | 885 | 1,314,000 |
28 | 266 | 399 | 931 | 1,327,500 |
29 | 279 | 419 | 977 | 1,336,500 |
30 | 293 | 439 | 1,024 | 1,341,000 |
Eigenschaften
Ingenieur
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Überlebender
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.