"Als Kapitän eines Raumschiffs muss man sich drei Dinge merken: das Hemd in die Hose stecken, mit dem Schiff untergehen und niemals ein Mitglied der Mannschaft im Stich lassen."
Kathryn Janeway wurde im Jahr 2371 zum Captain des Föderationsraumschiffs USS Voyager ernannt. Ihr erster allgemeiner Auftrag in dieser neuen Rolle bestand darin, ein vermisstes Maquis-Schiff zu finden; ein Unterfangen, das dazu führte, dass die Voyager im Delta-Quadranten, etwa 70.000 Lichtjahre von der Heimat entfernt, gestrandet war. Da die Crew der Voyager bei ihrer Ankunft schwere Verluste erlitt, stand Janeway in ihren ersten Tagen als Captain vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Dennoch führte ihr Mut und ihre Führungsqualitäten dazu, dass mehrere Maquis-Häftlinge in den aktiven Dienst an Bord der Voyager befördert wurden. Diese Ernennungen führten dazu, dass sich nicht nur eine Crew, sondern eine Familie bildete.
In den Annalen der Sternenflotte ist kein anderer Captain weiter in die Tiefen des Weltraums vorgedrungen - ob freiwillig oder nicht - als Captain Janeway. Auf der Mission und der Heimreise der Voyager wurde Janeway der erste Sternenflottencaptain, der den Delta-Quadranten erfolgreich durchquerte. In der Folgezeit wurde sie zu einem der am meisten ausgezeichneten und verehrten Captains in der Geschichte der Sternenflotte.
Klasse: Befehl
Gruppe: Voyager
Fraktion: Föderation
Seltenheit: Episch
Synergie:
Befehl: 7%
Technik: 7%
Wissenschaft: 7%
Captain Maneuver: Roter Alarm! Schilde hochfahren!
Wenn du Hüllenschaden von einem Nicht-Spieler-Feind oder einer Armada erleidest, erhöht Kathryn Janeway deine Schildabschwächung um 6% für 1 Runde. (kumulativ).
(Bei Waffen mit mehreren Schüssen wird diese Fähigkeit nur einmal pro Angriff ausgelöst).
Kathryn Janeway erhält den vollen Synergiebonus von allen Voyager-Offizieren, unabhängig von ihrer Klasse.
Kapitänsmanöver werden aktiviert, wenn ein Offizier Kapitän eines Schiffes ist.
Offiziersfähigkeiten: Biegen Sie die Regeln
Zu Beginn des Kampfes erhöht Kathryn Janeway deinen Schaden durch die Isolytische Kaskade um 10% gegen feindliche Nicht-Spieler und Armadas.
Die Isolytische Kaskade vervielfacht Ihre Gesamtschaden, einschließlich Isolytische Schädigungsowie alle Forschungs- und sonstigen Boni.
Offiziersfähigkeiten werden aktiviert, wenn sie auf der Brücke eines Schiffes eingesetzt werden.
Der "Bend the Rules"-Bonus erhöht sich mit Werbeaktionen:
Rang 1: 10%
Rang 2: 15%
Rang 3: 20%
Rang 4: 30%
Rang 5: 50%
Kathryn Janeway Upgrade-Karte
# | Rang | MX | SH | FC | CB | XP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 120 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 120 | 1,350 | 50,000 | |
3 | Leutnant III. | 15 | 240 | 5,250 | 1 | 500,000 |
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 320 | 13,225 | 2 | 1,250,000 |
5 | Kommandant V | 30 | 950 | 30,000 | 4 | 2,500,000 |
Ebenen
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 120 | 132 | 200 |
2 | 91 | 130 | 143 | 800 |
3 | 103 | 147 | 162 | 1,400 |
4 | 117 | 168 | 184 | 2,200 |
5 | 134 | 191 | 210 | 3,200 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 134 | 191 | 210 | 3,200 |
6 | 152 | 218 | 239 | 17,600 |
7 | 172 | 246 | 270 | 24,400 |
8 | 193 | 276 | 304 | 30,400 |
9 | 216 | 308 | 339 | 34,400 |
10 | 239 | 342 | 376 | 37,200 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 239 | 342 | 376 | 37,200 |
11 | 264 | 377 | 415 | 120,000 |
12 | 290 | 414 | 455 | 150,000 |
13 | 316 | 452 | 497 | 174,000 |
14 | 344 | 491 | 541 | 192,000 |
15 | 372 | 532 | 585 | 198,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 372 | 532 | 585 | 198,000 |
16 | 402 | 574 | 631 | 434,000 |
17 | 432 | 617 | 678 | 525,000 |
18 | 462 | 661 | 727 | 595,000 |
19 | 494 | 706 | 776 | 637,000 |
20 | 526 | 752 | 827 | 665,000 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 526 | 752 | 827 | 665,000 |
21 | 559 | 799 | 879 | 1,392,000 |
22 | 593 | 847 | 931 | 1,696,000 |
23 | 627 | 896 | 985 | 1,936,000 |
24 | 662 | 946 | 1,040 | 2,112,000 |
25 | 697 | 996 | 1,096 | 2,224,000 |
26 | 733 | 1,048 | 1,152 | 2,583,000 |
27 | 770 | 1,100 | 1,210 | 2,628,000 |
28 | 807 | 1,153 | 1,269 | 2,655,000 |
29 | 845 | 1,207 | 1,328 | 2,673,000 |
30 | 883 | 1,262 | 1,388 | 2,682,000 |
Kathryn Janeway-Eigenschaften
Kapitän
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Taktisch
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Empathisch
Stufe 1: 1.000
Stufe 2: 4.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 10.000
Stufe 5: 15.000
Stufe 6: 23.000
Stufe 7: 42.000
Stufe 8: 68.000
Stufe 9: 107K
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.
Synergiebeauftragte
Der Arzt
7%
B'Elanna Torres
7%
Tom Paris
7%
Harry Kim
7%
Chakotay
7%
Tuvok
7%
Sieben von Neun
7%
Neelix
7%