Seit dem ersten offiziellen Kontakt der Föderation mit den Borg im Jahr 2365 sind viele Menschen vom Kollektiv assimiliert worden. Dezoc war ein mittelmäßiges Mitglied der Sternenflotte, fleißig und gewissenhaft, aber nicht talentiert genug, um es auf die Brücke des Raumschiffs oder in höhere Ränge zu schaffen, so dass er sich mit der täglichen Routine auf den unteren Decks begnügen musste. Dezoc war am Reaktor beschäftigt, als das Kollektiv angriff, und genau aus diesem Grund konnte er es nicht zur Rettungskapsel schaffen.
Durch die Assimilierung wurde Dezoc jedoch zu einer gleichberechtigten Person unter den Drohnen, für die er genauso wichtig ist wie für die anderen, und obwohl er Emotionen, Erinnerungen und jeden Sinn für Individualität verloren hat, gibt es etwas in ihm, das ihn effektiver und rücksichtsloser macht als jede andere Drohne.
Klasse: Wissenschaft
Gruppe: Unimatrix Zwölf
Fraktion: Borg
Seltenheit: Seltene
Synergie:
Befehl: 0%
Technik: 0%
Wissenschaft: 0%
Captain Maneuver: Nicht als Bedrohung wahrgenommen
Dieser Offizier verfügt nicht über ein Kapitänsmanöver. Die Ausrüstung dieses Offiziers als Kapitän eines Schiffes bringt keinen Vorteil.
Offiziersfähigkeiten: Chokepoint
Erhöhe im Kampf gegen eine Borg-Solo-Armada alle Offiziersstatistiken um 10% für die Dauer des Kampfes.
Offiziersfähigkeiten werden aktiviert, wenn sie auf der Brücke eines Schiffes eingesetzt werden.
Alle Beamtenstatistiken erhöhen sich bei Beförderungen:
Rang 1: 10%
Rang 2: 14%
Rang 3: 20%
Rang 4: 30%
Rang 5: 50%
Fähigkeit unter Deck: Anpassen und Assimilieren
Zu Beginn jeder Runde, wenn die Hüllengesundheit des Gegners unter 95% liegt, hat Dezoc 40% Chance zur Bewerbung Assimilieren Sie 4 Runden lang.
Während ein Schiff von der Assimilieren Sie Zustand haben Offiziersfähigkeiten eine um 25% reduzierte Wirksamkeit.
Unter-Deck-Fähigkeiten werden nur aktiviert, wenn sie einem Unter-Deck-Platz auf einem Schiff zugewiesen sind.
Bonuserhöhungen durch Werbeaktionen anpassen und verinnerlichen:
Rang 1: 40%
Rang 2: 45%
Rang 3: 50%
Rang 4: 60%
Rang 5: 70%
Dezoc-Upgrade-Tabelle
# | Rang | MX | SH | FC | EB | XP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 40 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 65 | |||
3 | Leutnant III. | 15 | 125 | |||
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 170 | |||
5 | Kommandant V | 30 | 250 |
Ebenen
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 80 | 40 | 100 |
2 | 77 | 88 | 44 | 400 |
3 | 90 | 103 | 52 | 700 |
4 | 106 | 122 | 61 | 1,100 |
5 | 125 | 143 | 71 | 1,600 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 125 | 143 | 71 | 1,600 |
6 | 146 | 167 | 83 | 8,800 |
7 | 169 | 193 | 96 | 12,200 |
8 | 193 | 221 | 110 | 15,200 |
9 | 219 | 251 | 125 | 17,200 |
10 | 247 | 282 | 141 | 18,600 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 247 | 282 | 141 | 18,600 |
11 | 276 | 315 | 158 | 60,000 |
12 | 306 | 350 | 175 | 75,000 |
13 | 338 | 386 | 193 | 87,000 |
14 | 370 | 423 | 212 | 96,000 |
15 | 404 | 462 | 231 | 99,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 404 | 462 | 231 | 99,000 |
16 | 439 | 502 | 251 | 217,000 |
17 | 475 | 543 | 271 | 262,500 |
18 | 512 | 585 | 293 | 297,500 |
19 | 550 | 628 | 314 | 318,500 |
20 | 589 | 673 | 336 | 332,500 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 589 | 673 | 336 | 332,500 |
21 | 629 | 718 | 359 | 696,000 |
22 | 669 | 765 | 382 | 848,000 |
23 | 711 | 812 | 406 | 968,000 |
24 | 753 | 861 | 430 | 1,056,000 |
25 | 796 | 910 | 455 | 1,112,000 |
26 | 840 | 960 | 480 | 1,291,500 |
27 | 885 | 1,012 | 506 | 1,314,000 |
28 | 931 | 1,064 | 532 | 1,327,500 |
29 | 977 | 1,116 | 558 | 1,336,500 |
30 | 1,024 | 1,170 | 585 | 1,341,000 |
Dezoc-Eigenschaften
Assimiliert
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Physiker
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.
Synergiebeauftragte
Einer von elf
0%
Zwei von elf
0%
Drei von elf
0%
Vier von elf
0%
Fünf von elf
0%
Sechs von elf
0%
Sieben von elf
0%
Acht von Elf
0%
Neun von elf
0%
Zehn von elf
0%
Elf von Elf
0%
Hugh
0%
Ghalenar
0%
Borg-Königin
0%
Gossa
0%