Die Ferengi, die dem Kollektiv als Spezies 180 bekannt sind, interessieren sich nur für ihren eigenen Profit, aber was passiert, wenn ihnen die Individualität, die Grundlage ihrer Geschäftspraktiken, genommen wird? Man erhält eine äußerst effektive Borg-Drohne, intelligent und geschickt in Technik, Handel, Ressourcen und Wissenschaft.
Gossa war ein außergewöhnlicher Geschäftsmann, der im gesamten Alpha-Quadranten Geschäfte aller Größenordnungen abschloss, aber sein Glück verließ ihn bald. Während des Transports modifizierter Photonentorpedos zu einem romulanischen Offizier kreuzte Gossa seinen Weg mit dem Borg-Kubus. Dies war das erste und letzte Mal, dass sein Verhandlungsgeschick keine Wirkung zeigte.
Klasse: Technik
Gruppe: Unimatrix Zwölf
Fraktion: Borg
Seltenheit: Seltene
Synergie:
Befehl: 0%
Technik: 0%
Wissenschaft: 0%
Captain Maneuver: Nicht als Bedrohung wahrgenommen
Dieser Offizier verfügt nicht über ein Kapitänsmanöver. Die Ausrüstung dieses Offiziers als Kapitän eines Schiffes bringt keinen Vorteil.
Offiziersfähigkeiten: Programmiert, sich weiterzuentwickeln
Wenn du gegen eine Borg Solo Armada kämpfst, reduziere zu Beginn jeder Runde den kritischen Schaden des Ziels um 5% für 1 Runde.
Offiziersfähigkeiten werden aktiviert, wenn sie auf der Brücke eines Schiffes eingesetzt werden.
Programmiert, um Bonuserhöhungen mit Promotionen zu entwickeln:
Rang 1: 5%
Rang 2: 7%
Rang 3: 10%
Rang 4: 15%
Rang 5: 25%
Fähigkeit unter Deck: Näher an der Perfektion
Im Kampf gegen ein Spielerschiff mit Assimilieren Sieerhöht Gossa die Rüstung, die Schildabwehr und das Ausweichen des Schiffes um 125% jede Runde (kumulativ).
Unter-Deck-Fähigkeiten werden nur aktiviert, wenn sie einem Unter-Deck-Platz auf einem Schiff zugewiesen sind.
Der Closer to Perfection-Bonus erhöht sich mit Promotionen:
Rang 1: 125%
Rang 2: 150%
Rang 3: 175%
Rang 4: 225%
Rang 5: 300%
Gossa Upgrade-Tabelle
# | Rang | MX | SH | FC | EB | XP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fähnrich I | 5 | 34 | |||
2 | Leutnant JG II | 10 | 50 | |||
3 | Leutnant III. | 15 | 100 | |||
4 | Lt. Cmdr. IV | 20 | 135 | |||
5 | Kommandant V | 30 | 200 |
Ebenen
ENSIGN I
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 55 | 60 | 100 |
2 | 83 | 61 | 66 | 400 |
3 | 97 | 71 | 77 | 700 |
4 | 114 | 84 | 91 | 1,100 |
5 | 134 | 98 | 107 | 1,600 |
LEUTNANT JG II
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
5 | 134 | 98 | 107 | 1,600 |
6 | 156 | 115 | 125 | 8,800 |
7 | 181 | 133 | 145 | 12,200 |
8 | 207 | 152 | 166 | 15,200 |
9 | 235 | 172 | 188 | 17,200 |
10 | 265 | 194 | 212 | 18,600 |
LIEUTENANT III
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
10 | 265 | 194 | 212 | 18,600 |
11 | 296 | 217 | 237 | 60,000 |
12 | 328 | 241 | 262 | 75,000 |
13 | 362 | 265 | 289 | 87,000 |
14 | 397 | 291 | 318 | 96,000 |
15 | 433 | 318 | 346 | 99,000 |
LT. KOMMANDANT IV
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
15 | 433 | 318 | 346 | 99,000 |
16 | 471 | 345 | 376 | 217,000 |
17 | 509 | 373 | 407 | 262,500 |
18 | 549 | 402 | 439 | 297,500 |
19 | 589 | 432 | 471 | 318,500 |
20 | 631 | 463 | 505 | 332,500 |
COMMANDER V
Ebene | Angriff | Verteidigung | Gesundheit | XP |
---|---|---|---|---|
20 | 631 | 463 | 505 | 332,500 |
21 | 674 | 494 | 539 | 696,000 |
22 | 717 | 526 | 574 | 848,000 |
23 | 762 | 558 | 609 | 968,000 |
24 | 807 | 592 | 645 | 1,056,000 |
25 | 853 | 626 | 683 | 1,112,000 |
26 | 900 | 660 | 720 | 1,291,500 |
27 | 948 | 695 | 759 | 1,314,000 |
28 | 997 | 731 | 798 | 1,327,500 |
29 | 1,047 | 767 | 837 | 1,336,500 |
30 | 1,097 | 804 | 878 | 1,341,000 |
Gossa-Eigenschaften
Assimiliert
Stufe 1: 1.500
Ebene 2: 2.700
Stufe 3: 3.800
Dieb
Stufe 1: 7.650
Stufe 2: 6.000
Stufe 3: 7.000
Stufe 4: 8.850
Um die nächste Eigenschaft freizuschalten, muss die vorherige abgeschlossen werden.
Synergiebeauftragte
Einer von elf
0%
Zwei von elf
0%
Drei von elf
0%
Vier von elf
0%
Fünf von elf
0%
Sechs von elf
0%
Sieben von elf
0%
Acht von Elf
0%
Neun von elf
0%
Zehn von elf
0%
Elf von Elf
0%
Hugh
0%
Ghalenar
0%
Borg-Königin
0%
Gossa
0%